标题 |
规格书 |
Configuration |
Ch |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
Vth(Min)(V) |
Vth(Max)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@1.8V |
RDS(on)(typ)(Ω)@2.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@4.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@4.5V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
Rg(Ω) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQ4054 | 下载 | Single | N | 40 | 45 | 20.8 | ±20 | 1.2 | 2.2 | 0.0105 | 0.0065 | 19.8 | 1078 | 1.9 | DFN3*3 | |||
JHG4052 | 下载 | Single | N | 40 | 50 | 39 | ±20 | 1.35 | 3.0 | 0.0105 | 0.0069 | 5.8 | 690 | 1.7 | DFN5*6 | |||
JHG4752 | 下载 | Single | N | 40 | 50 | 62.5 | ±20 | 1.2 | 2.3 | 0.0046 | 0.0032 | 24.9 | 1587 | 1.5 | DFN3*3 | |||
D50N04 | 下载 | Single | N | 40 | 50 | 52 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0145 | 37 | 1287 | TO-220 | |||||
D50N04F | 下载 | Single | N | 40 | 50 | 20 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0145 | 37 | 1287 | ITO-220 | |||||
D50N04D | 下载 | Single | N | 40 | 50 | 52 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0145 | 37 | 1287 | TO-263 | |||||
D50N04E | 下载 | Single | N | 40 | 50 | 52 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0145 | 37 | 1287 | TO-262 | |||||
D50N04N | 下载 | Single | N | 40 | 50 | 52 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0145 | 37 | 1287 | TO-251 | |||||
D50N04M | 下载 | Single | N | 40 | 50 | 52 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0145 | 37 | 1287 | TO-252 | |||||
D60N04M | 下载 | Single | N | 40 | 60 | 44.6 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 0.010 | 0.0075 | 18.8 | 2332 | 1.6 | TO-252 | |||
D70N04M | 下载 | Single | N | 40 | 70 | 125 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0033 | 65 | 4711 | TO-252 | |||||
JHG4094 | 下载 | Single | N | 40 | 89 | 22 | ±20 | 1.2 | 2.2 | 0.0053 | 0.0032 | 22.7 | 2648 | 1.5 | DFN5*6 | |||
DS014N04G | 下载 | Single | N | 40 | 100 | 77 | ±20 | 1.0 | 3.0 | 0.0025 | 0.0014 | 60 | 3296 | 2.3 | DFN5*6 | |||
D028N04G | 下载 | Single | N | 40 | 100 | 48 | ±20 | 1.0 | 2.2 | 0.0023 | 90 | 6736 | DFN5*6 | |||||
D030N04G | 下载 | Single | N | 40 | 109 | 63 | ±20 | 2.4 | 3.6 | 0.0025 | 23 | 1453 | DFN5*6 | |||||
D110N04 | 下载 | Single | N | 40 | 110 | 120 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0055 | 0.0042 | 52 | 2289 | TO-220 | ||||
D110N04F | 下载 | Single | N | 40 | 110 | 36 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0055 | 0.0042 | 52 | 2289 | ITO-220 | ||||
D110N04D | 下载 | Single | N | 40 | 110 | 120 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0055 | 0.0042 | 52 | 2289 | TO-263 | ||||
D110N04E | 下载 | Single | N | 40 | 110 | 120 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0055 | 0.0042 | 52 | 2289 | TO-262 | ||||
D110N04N | 下载 | Single | N | 40 | 110 | 120 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0055 | 0.0042 | 52 | 2289 | TO-251 |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号