标题 |
Configuration |
Ch |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
Vth(Min)(V) |
Vth(Max)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@1.8V |
RDS(on)(typ)(Ω)@2.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@4.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@4.5V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
Rg(Ω) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D30P10 | Single | P | -100 | -30 | 120 | ±20 | -1 | -3 | 35 | 90 | 2700 | TO-220 | |||||
D30P10F | Single | P | -100 | -30 | 48 | ±20 | -1 | -3 | 35 | 90 | 2700 | ITO-220 | |||||
D30P10D | Single | P | -100 | -30 | 120 | ±20 | -1 | -3 | 35 | 90 | 2700 | TO-263 | |||||
D30P10E | Single | P | -100 | -30 | 120 | ±20 | -1 | -3 | 35 | 90 | 2700 | TO-262 | |||||
D30P10M | Single | P | -100 | -30 | 120 | ±20 | -1 | -3 | 35 | 90 | 2700 | TO-252 | |||||
D30P10N | Single | P | -100 | -30 | 120 | ±20 | -1 | -3 | 35 | 90 | 2700 | TO-251 | |||||
D65P06M | Single | P | -60 | -65 | 130 | ±20 | -1.0 | -3.0 | 0.013 | 70 | TO-252 | ||||||
BSS84 | Single | P | -60 | -0.17 | 0.225 | ±20 | -0.9 | -2.0 | 10 | 8 | 30 | SOT-23 | |||||
JH3407A | Single | P | -30 | -4.1 | 1.2 | ±20 | -1.0 | -2.4 | 0.053 | 0.040 | 6.8 | 580 | SOT-23 | ||||
JH3401A | Single | P | -30 | -4.2 | 1.4 | ±12 | -0.4 | -1.3 | 0.080 | 0.053 | 0.042 | 9.4 | 954 | SOT-23 | |||
JHL2303A | Single | P | -30 | -3.0 | 1.1 | ±20 | -1.0 | -2.4 | 80 | 60 | 4.2 | 375 | SOT-23 | ||||
JHD3101 | Single | P | -30 | -20 | 25 | ±20 | -1.2 | -2.5 | 0.078 | 0.042 | 6.1 | 585 | TO-252 | ||||
JH2301F | Single | P | -20 | -2 | 0.7 | ±10 | -0.4 | -1.0 | 0.165 | 0.12 | 0.095 | 3.9 | 260 | SOT-23 | |||
JH2305B | Single | P | -20 | -5.4 | 1.2 | ±10 | -0.4 | -1.0 | 0.049 | 0.039 | 0.033 | 7.2 | 830 | SOT-23 | |||
JHBB3115 | Single | P | -30 | -50 | 38 | ±20 | -1.2 | -2.5 | 11 | 7.3 | 30 | 3448 | DFN3030-8L | ||||
JH2305A | Single | P | -15 | -5.6 | 1.2 | ±10 | -0.4 | -1.0 | 0.047 | 0.035 | 0.028 | 7.2 | 790 | SOT-23 | |||
JH2302A | Single | N | 20 | 4.3 | 1.0 | ±10 | 0.55 | 1.25 | 0.029 | 0.021 | 6.6 | 595 | SOT-23 | ||||
JH2302B | Single | N | 20 | 3.0 | 0.7 | ±10 | 0.55 | 1.1 | 0.055 | 0.040 | 2.9 | 280 | SOT-23 | ||||
JH2312A | Single | N | 20 | 6.8 | 1.2 | ±10 | 0.45 | 1.0 | 0.027 | 0.017 | 0.0135 | 900 | 900 | SOT-23 | |||
JHD60N02A | Single | N | 20 | 60 | 35 | ±10 | 0.4 | 1.0 | 4.5 | 65 | 2450 | TO-252 |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号