标题 |
Configuration |
Ch |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
Vth(Min)(V) |
Vth(Max)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@1.8V |
RDS(on)(typ)(Ω)@2.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@4.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@4.5V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
Rg(Ω) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH3407A | Single | P | -30 | -4.1 | 1.2 | ±20 | -1.0 | -2.4 | 0.053 | 0.040 | 6.8 | 580 | SOT-23 | ||||
JH2301F | Single | P | -20 | -2 | 0.7 | ±10 | -0.4 | -1.0 | 0.165 | 0.12 | 0.095 | 3.9 | 260 | SOT-23 | |||
JH2305B | Single | P | -20 | -5.4 | 1.2 | ±10 | -0.4 | -1.0 | 0.049 | 0.039 | 0.033 | 7.2 | 830 | SOT-23 | |||
JH2305A | Single | P | -15 | -5.6 | 1.2 | ±10 | -0.4 | -1.0 | 0.047 | 0.035 | 0.028 | 7.2 | 790 | SOT-23 | |||
JH2302B | Single | N | 20 | 3 | 0.7 | ±10 | 0.5 | 1.5 | 0.052 | 0.038 | 3.8 | 260 | SOT-23 | ||||
JH2312A | Single | N | 20 | 6.8 | 1.2 | ±10 | 0.45 | 1.0 | 0.027 | 0.017 | 0.0135 | 900 | 900 | SOT-23 | |||
JH3400A | Single | N | 30 | 5.6 | 1.2 | ±12 | 0.65 | 1.5 | 0.033 | 0.025 | 0.021 | 4.8 | 535 | SOT-23 | |||
JH3006S | Single | N | 30 | 18 | 2.5 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.008 | 0.0054 | 30 | 1680 | 3.2 | SOP-8 | |||
D50N04 | Single | N | 40 | 50 | 52 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0145 | 37 | 1287 | TO-220 | |||||
D50N04F | Single | N | 40 | 50 | 20 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0145 | 37 | 1287 | ITO-220 | |||||
D50N04D | Single | N | 40 | 50 | 52 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0145 | 37 | 1287 | TO-263 | |||||
D50N04E | Single | N | 40 | 50 | 52 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0145 | 37 | 1287 | TO-262 | |||||
D50N04N | Single | N | 40 | 50 | 52 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0145 | 37 | 1287 | TO-251 | |||||
D50N04M | Single | N | 40 | 50 | 52 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0145 | 37 | 1287 | TO-252 | |||||
IRF1404 | Single | N | 40 | 200 | 215 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0019 | 155 | 5700 | TO-220 | |||||
IRF1404F | Single | N | 40 | 200 | 85 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0019 | 155 | 5700 | ITO-220 | |||||
IRF1404D | Single | N | 40 | 200 | 215 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0019 | 155 | 5700 | TO-263 | |||||
IRF1404E | Single | N | 40 | 200 | 215 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0019 | 155 | 5700 | TO-262 | |||||
GSR4510T | Single | N | 45 | 20 | 1.7 | ±20 | 1.0 | 2.2 | 0.010 | 27.2 | 1500 | SOP-8 | |||||
2N7002K | Single | N | 60 | 0.34 | 0.35 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 18 | SOT-23 |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号