标题 |
规格书 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
是否符合AEC-Q101 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMAJ33CA-V | 下载 | TVS | 34.65 | 100 | 1 | SMA | Y | |||
ES1D-V | 下载 | 1.0 | 200 | 30 | 0.95 | 1.0 | 2 | 35 | SMA | Y |
S1M-V | 下载 | 1.0 | 1000 | 30 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1800 | SMA | Y |
A7-V | 下载 | 1.0 | 1000 | 30 | 1.0 | 1.0 | 2 | SOD-123FL | Y | |
M7-V | 下载 | 1.0 | 1000 | 30 | 1.0 | 1.0 | 2 | SMA | Y | |
SS34-V | 下载 | 3.0 | 40 | 80 | 0.55 | 3.0 | 100 | SMA | Y | |
SS36C | 下载 | 3.0 | 60 | 80 | 0.70 | 3.0 | 100 | SMC | Y | |
SS54SLB-V | 下载 | 5.0 | 40 | 120 | 0.45 | 5.0 | 200 | SMB | Y | |
SS56LB-V | 下载 | 5.0 | 60 | 120 | 0.52 | 5.0 | 150 | SMB | Y | |
SS510LB-V | 下载 | 5.0 | 100 | 120 | 0.70 | 5.0 | 20 | SMB | Y | |
SP5100-V | 下载 | 5.0 | 100 | 120 | 0.85 | 5.0 | 20 | TO-277 | Y | |
MUR1560D2-V | 下载 | 15.0 | 600 | 150 | 1.70 | 15.0 | 5 | 40 | TO-263AC | Y |
MUR1620D1-V | 下载 | 16.0 | 200 | 100 | 0.975 | 8.0 | 5 | 25 | TO-263AB | Y |
MUR1660CT-V | 下载 | 16.0 | 600 | 150 | 1.50 | 8.0 | 5 | 35 | TO-220AB | Y |
SR30100CT-V | 下载 | 30.0 | 100 | 250 | 0.85 | 15.0 | 5 | TO-220AB | Y | |
SRF30100CT-V | 下载 | 30.0 | 100 | 250 | 0.85 | 15.0 | 5 | ITO-220AB | Y | |
SR30100D1-V | 下载 | 30.0 | 100 | 250 | 0.85 | 15.0 | 5 | TO-263AB(D2PAK) | Y | |
SR30200CT-V | 下载 | 30.0 | 200 | 250 | 0.95 | 15.0 | 5 | TO-220AB | Y | |
SRF30200CT-V | 下载 | 30.0 | 200 | 250 | 0.95 | 15.0 | 5 | ITO-220AB | Y | |
SR30200D1-V | 下载 | 30.0 | 200 | 250 | 0.95 | 15.0 | 5 | TO-263AB(D2PAK) | Y |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号