标题 |
规格书 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
是否符合AEC-Q101 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES1D-V | 下载 | 1.0 | 200 | 30 | 0.95 | 1.0 | 2 | 35 | SMA | Y |
S1M-V | 下载 | 1.0 | 1000 | 30 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1800 | SMA | Y |
A7-V | 下载 | 1.0 | 1000 | 30 | 1.0 | 1.0 | 2 | SOD-123FL | Y | |
M7-V | 下载 | 1.0 | 1000 | 30 | 1.0 | 1.0 | 2 | SMA | Y | |
SS110-V | 下载 | 1.0 | 100 | 30 | 0.82 | 1.0 | 5 | SMA | Y | |
K2D-V | 下载 | 2.0 | 200 | 50 | 0.85 | 2.0 | 5 | SOD-123FL | Y | |
SS34-V | 下载 | 3.0 | 40 | 80 | 0.55 | 3.0 | 100 | SMA | Y | |
SS34L-V | 下载 | 3.0 | 40 | 100 | 0.45 | 3.0 | 100 | SMA | Y | |
SS36C-V | 下载 | 3.0 | 60 | 80 | 0.70 | 3.0 | 100 | SMC | Y | |
1N5408G-V | 下载 | 3.0 | 1000 | 120 | 1.00 | 3.0 | 5 | DO-201AD | Y | |
SS54C-V | 下载 | 5.0 | 40 | 120 | 0.55 | 5.0 | 100 | SMC | Y | |
SS54SLB-V | 下载 | 5.0 | 40 | 120 | 0.45 | 5.0 | 200 | SMB | Y | |
SS56LB-V | 下载 | 5.0 | 60 | 120 | 0.52 | 5.0 | 150 | SMB | Y | |
SS510LB-V | 下载 | 5.0 | 100 | 120 | 0.70 | 5.0 | 20 | SMB | Y | |
SP5100-V | 下载 | 5.0 | 100 | 120 | 0.85 | 5.0 | 20 | TO-277 | Y | |
6A10G-V | 下载 | 6.0 | 1000 | 180 | 1.05 | 6.0 | 5 | DO-201AD | Y | |
SP8100-V | 下载 | 8.0 | 100 | 150 | 0.82 | 8.0 | 10 | TO-277 | Y | |
SP8U120UL-V | 下载 | 8.0 | 120 | 200 | 0.67 | 8.0 | 50 | TO-277 | Y | |
SP10U45L-V | 下载 | 10.0 | 45 | 200 | 0.47 | 10.0 | 150 | TO-277 | Y | |
SP10100-V | 下载 | 10.0 | 100 | 200 | 0.85 | 10.0 | 20 | TO-277 | Y |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号