标题 |
规格书 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
是否符合AEC-Q101 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JK1S200-170-V | 下载 | 2×100 | 1700 | 700 | 0.86 | 100 | 100 | SOT-227 | Y | |
JK2S200-170-V | 下载 | 2×100 | 1700 | 700 | 0.86 | 100 | 100 | SOT-227 | Y | |
SMCJXX(C)A-V | 下载 | TVS | 5-440 | 200 | SMC | Y | ||||
SRF30200CT-V | 下载 | 30.0 | 200 | 250 | 0.95 | 15.0 | 5 | ITO-220AB | Y | |
SR30200D1-V | 下载 | 30.0 | 200 | 250 | 0.95 | 15.0 | 5 | TO-263(D2PAK) | Y | |
SR60100LCT-V | 下载 | 60.0 | 100 | 250 | 0.80 | 30.0 | 50 | TO-220AB | Y | |
SRF60100LCT-V | 下载 | 60.0 | 100 | 250 | 0.80 | 30.0 | 50 | ITO-220AB | Y | |
SR60100LD1-V | 下载 | 60.0 | 100 | 250 | 0.80 | 30.0 | 50 | TO-263(D2PAK) | Y | |
SR60100CT-V | 下载 | 60.0 | 100 | 300 | 0.88 | 30.0 | 5 | TO-220AB | Y | |
SR60100D1-V | 下载 | 60.0 | 100 | 300 | 0.88 | 30.0 | 5 | TO-263(D2PAK) | Y | |
SRF60100CT-V | 下载 | 60.0 | 100 | 300 | 0.88 | 30.0 | 5 | ITO-220AB | Y | |
D240N06M-V | 下载 | 240 | 60 | TO-252(DPAK) | Y |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号