标题 |
规格书 |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC40N65T | 查看 | 650 | 58 | 214 | -10/+23 | 0.04 | 40 | 1305 | TOLL |
| SC10N75P | 查看 | 750 | 217 | 750 | -10/+22 | 0.01 | 216 | 5300 | TO-247AB |
| SC540N80M | 查看 | 800 | 7 | 52 | -10/+22 | 0.54 | 26 | 191 | TO-252 |
| SC680N80M | 查看 | 800 | 7.2 | 47 | -10/+22 | 0.68 | 17 | 126 | TO-252 |
| SC80N120P | 查看 | 1200 | 36 | 192 | -10/+25 | 0.08 | 79 | 1475 | TO-247 |
| SC40N120P | 查看 | 1200 | 60 | 330 | -10/+25 | 0.04 | 142 | 2946 | TO-247 |
| SC40N120S7P | 查看 | 1200 | 65 | 417 | -5/+20 | 0.04 | 110 | 2160 | SOT-227 |
| SC15N120P4 | 查看 | 1200 | 166 | 789 | -10/+22 | 0.0135 | 245 | 5527 | TO-247-4L |
| SC07N120S7P | 查看 | 1200 | 240 | 750 | -8/+22 | 0.007 | 515 | 11500 | SOT-227 |
| SC07N120P4 | 查看 | 1200 | 310 | 1250 | -8/+22 | 0.007 | 515 | 11500 | TO-247-4L |
| SC20N150P4 | 查看 | 1500 | 90 | 350 | -10/+22 | 0.02 | 103 | 4133 | TO-247-4L |
| SC14N170P4 | 查看 | 1700 | 120 | 555 | -10/+22 | 0.014 | 278 | 7280 | TO-247-4L |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号



晶恒博客