济南晶恒 1997—
中国半导体元器件研发制造基地
Language:   CN | EN
电子芯片,稳压二极管,开关二极管
当前位置: 首页 » 晶恒·产品中心 » SIC » SIC MOSFET

标题

规格书

Vds(V)

Id(A)

Pd(W)

Vgs(MAX)(V)

RDS(on)(typ)(Ω)@18V

Qg(typ)(nc)@10V

Ciss(typ)(pF)

OUTLINE

SC26N75D7L 查看 750 100 484 -10/+22 0.026 128 2112 TO-263-7L
SC20N75TT 查看 750 110 220 -10/+22 0.02 125 3200 TOLT
SC10N75P 查看 750 217 750 -10/+22 0.01 216 5300 TO-247
SC540N80M 查看 800 7 52 -10/+22 0.54 26 191 TO-252
SC680N80M 查看 800 7.2 47 -10/+22 0.68 17 126 TO-252
SC400N90F 查看 900 11 50 -10/+22 0.28 21 250 ITO-220
SC160N120P 查看 1200 19 134 -10/+25 0.16 9.9 730 TO-247
SC160N120D7L 查看 1200 20 108 -8/+19 0.16 26 715 TO-263-7L
SC80N120P 查看 1200 41 208 -10/+25 0.08 66 1374 TO-247
SC45N120P4 查看 1200 60 395 -10/+22 0.045 125 2565 TO-247-4L
SC45N120T 查看 1200 60 218 -10/+22 0.045 125 2565 TOLL
SC40N120 查看 1200 67 319 -10/+25 0.035 103 2820 TO-220
SC21N120P4 查看 1200 100 469 -10/+22 0.021 198 3798 TO-247-4L
SC16N120T 查看 1200 115 550 -10/+22 0.016 238 6878 TOLL
SC07N120S7P 查看 1200 240 750 -8/+22 0.007 515 11500 SOT-227
SC07N120P4 查看 1200 310 1250 -8/+22 0.007 515 11500 TO-247-4L
SC20N150P4 查看 1500 90 350 -10/+22 0.02 103 4133 TO-247-4L
SC1000N170P 查看 1700 5 69 -10/+25 1 5.2 186 TO-247
SC26N170P 查看 1700 100 500 -10/+22 0.026 168 6460 TO-247
SC26N170P4 查看 1700 100 500 -10/+22 0.026 168 6460 TO-247-4L
记录总数:42 | 第2页/ 共3页 首页 上一页 下一页 尾页

联系晶恒Contact

咨询热线:400-055-0531

电话:0531-86943657

传真:0531-86412824

邮箱:sale@jinghenggroup.com

地址:山东省济南市历下区和平路51号