标题 |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOSFET | ||||||||
SJ11N60 | 600 | 11 | 151 | ±30 | 0.38 | 32 | 720 | TO-220 |
SJ11N60F | 600 | 11 | 35 | ±30 | 0.38 | 32 | 720 | ITO-220 |
SJ11N60D | 600 | 11 | 151 | ±30 | 0.38 | 32 | 720 | TO-263 |
SJ11N70 | 700 | 11 | 151 | ±30 | 0.45 | TO-220 | ||
SJ21N60 | 600 | 21 | 151 | ±30 | 0.13 | 46 | 2328 | TO-220 |
SJ21N60F | 600 | 21 | 34 | ±30 | 0.13 | 46 | 2328 | ITO-220 |
SJ21N60D | 600 | 21 | 151 | ±30 | 0.13 | 46 | 2328 | TO-263 |
SJ21N60E | 600 | 21 | 151 | ±30 | 0.13 | 46 | 2328 | TO-262 |
SJ21N60N | 600 | 21 | 151 | ±30 | 0.13 | 46 | 2328 | TO-251 |
SJ21N60M | 600 | 21 | 151 | ±30 | 0.13 | 46 | 2328 | TO-252 |
SJ5N65 | 650 | 5 | 151 | ±30 | 0.85 | 7 | 298 | TO-220AB |
SJ5N65F | 650 | 5 | 35 | ±30 | 0.85 | 7 | 298 | ITO-220AB |
SJ5N65D | 650 | 5 | 151 | ±30 | 0.85 | 7 | 298 | TO-263 |
SJ5N65N | 650 | 5 | 151 | ±30 | 0.85 | 7 | 298 | TO-251 |
SJ5N65M | 650 | 5 | 151 | ±30 | 0.85 | 7 | 298 | TO-252 |
SJ10N65M | 650 | 10 | 63 | ±30 | 0.55 | 13.1 | 480 | TO-252 |
D30P10 | -100 | -30 | 120 | ±20 | 35 | 90 | 2700 | |
SJ11N65 | 650 | 11 | 151 | ±30 | 0.38 | 32 | 720 | TO-220 |
SJ11N65F | 650 | 11 | 35 | ±30 | 0.38 | 32 | 720 | ITO-220 |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号