标题 |
规格书 |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ38N60FR | 查看 | 600 | 38 | 68 | ±30 | 0.089 | 60 | 2162 | ITO-220 |
| SJ38N60DR | 查看 | 600 | 38 | 320 | ±30 | 0.089 | 60 | 2162 | TO-263(D2PAK) |
| SJ38N60KR | 查看 | 600 | 38 | 219 | ±30 | 0.089 | 60 | 2162 | TO-3P |
| SJ38N60PR | 查看 | 600 | 38 | 219 | ±30 | 0.089 | 60 | 2162 | TO-247 |
| SJ47N60PR | 查看 | 600 | 47 | 391 | ±30 | 0.065 | 190 | 3100 | TO-247 |
| SJ47N60P | 查看 | 600 | 47 | 391 | ±30 | 0.06 | 190 | 3100 | TO-247 |
| D60P06M | 查看 | -60 | -60 | 90 | ±20 | 0.014 | 85 | 4635 | |
| D20P06 | 查看 | -60 | -20 | 43 | ±20 | 0.058 | 28.2 | 1528 | |
| D20P06F | 查看 | -60 | -20 | 18 | ±20 | 0.058 | 28.2 | 1528 | |
| D20P06D | 查看 | -60 | -20 | 43 | ±20 | 0.058 | 28.2 | 1528 | |
| D20P06E | 查看 | -60 | -20 | 43 | ±20 | 0.058 | 28.2 | 1528 | |
| D20P06N | 查看 | -60 | -20 | 43 | ±20 | 0.058 | 28.2 | 1528 | |
| D20P06M | 查看 | -60 | -20 | 43 | ±20 | 0.058 | 28.2 | 1528 | |
| D20P06D7 | 查看 | -60 | -20 | 43 | ±20 | 0.058 | 28.2 | 1528 | |
| JHS6115 | 查看 | -60 | -11 | 5.2 | ±20 | 0.025 | 3635 | ||
| D10P06 | 查看 | -60 | -10 | 50 | ±20 | 0.078 | 18 | 900 | |
| D10P06F | 查看 | -60 | -10 | 20 | ±20 | 0.078 | 18 | 900 | |
| D10P06D | 查看 | -60 | -10 | 50 | ±20 | 0.078 | 18 | 900 | |
| D10P06E | 查看 | -60 | -10 | 50 | ±20 | 0.078 | 18 | 900 | |
| D10P06N | 查看 | -60 | -10 | 50 | ±20 | 0.078 | 18 | 900 |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号



晶恒博客