标题 |
Configuration |
Ch |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
Vth(Min)(V) |
Vth(Max)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@1.8V |
RDS(on)(typ)(Ω)@2.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@4.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@4.5V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
Rg(Ω) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2306 | Single | N | 30 | 3.16 | 0.75 | ±20 | 1.0 | 3.0 | 0.052 | 0.038 | 3.0 | 305 | 7.5 | SOT-23 | |||
JH3400A | Single | N | 30 | 5.6 | 1.2 | ±12 | 0.65 | 1.5 | 0.033 | 0.025 | 0.021 | 4.8 | 535 | SOT-23 | |||
JH3006S | Single | N | 30 | 18 | 2.5 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.008 | 0.0054 | 30 | 1680 | 3.2 | SOP-8 | |||
JHBB3052 | Single | N | 30 | 30 | 24 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.0069 | 0.005 | 8 | 814 | DFN3030-8L | ||||
JHQ3006 | Single | N | 30 | 40 | 59 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.009 | 0.0055 | 20 | 2295 | 1.7 | DFN3030-8L | |||
JHG50N03A | Single | N | 30 | 50 | 30 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 3.9 | 55.7 | 1620 | DFN5060-8L | ||||
JHQ50N03B | Single | N | 30 | 50 | 30 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 0.006 | 0.0039 | 46.3 | 2191 | DFN3.3*3.3 | ||||
JHG3056 | Single | N | 30 | 73 | 37.8 | ±20 | 1.2 | 2.2 | 0.0061 | 0.0039 | 14.7 | 1476 | 1.65 | DFN5060-8L | |||
JHG3006 | Single | N | 30 | 81 | 59 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.009 | 0.0055 | 20 | 2295 | 1.7 | DFN5060-8L | |||
D100N03 | Single | N | 30 | 100 | 120 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 3.3 | 50 | 3014 | 1.48 | TO-220 | ||||
D100N03F | Single | N | 30 | 100 | 35 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 3.3 | 50 | 3014 | 1.48 | ITO-220 | ||||
D100N03D | Single | N | 30 | 100 | 120 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 3.3 | 50 | 3014 | 1.48 | TO-263 | ||||
D100N03E | Single | N | 30 | 100 | 120 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 3.3 | 50 | 3014 | 1.48 | TO-262 | ||||
D100N03N | Single | N | 30 | 100 | 120 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 3.3 | 50 | 3014 | 1.48 | TO-251 | ||||
D100N03M | Single | N | 30 | 100 | 120 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 3.3 | 50 | 3014 | 1.48 | TO-252 | ||||
JHG105N03A | Single | N | 30 | 105 | 49 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 2.9 | 2.45 | 85 | 3865 | DFN5060-8L | ||||
JHL05N04A | Single | N | 40 | 5 | 1.2 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 40 | 30 | 5.2 | 490 | SOT-23 | ||||
D50N04 | Single | N | 40 | 50 | 52 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0145 | 37 | 1287 | TO-220 | |||||
D50N04F | Single | N | 40 | 50 | 20 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0145 | 37 | 1287 | ITO-220 | |||||
D50N04D | Single | N | 40 | 50 | 52 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0145 | 37 | 1287 | TO-263 |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号