标题 |
规格书 |
Configuration |
Ch |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
Vth(Min)(V) |
Vth(Max)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@1.8V |
RDS(on)(typ)(Ω)@2.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@4.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@4.5V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
Rg(Ω) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHS7328A | 下载 | Single | P | -30 | -10 | 3.0 | ±20 | -1.0 | -2.5 | 0.0245 | 0.0185 | 28.7 | 1500 | SOP-8 | ||||
JHS3303 | 下载 | Dual | P | -30 | -6.5 | 1.5 | ±20 | -1.0 | -2.5 | 0.042 | 0.025 | 12.6 | 1345 | 13 | SOP-8 | |||
JHS3101 | 下载 | Single | P | -30 | -5.5 | 1.5 | ±20 | -1.2 | -2.5 | 0.078 | 0.042 | 6.4 | 585 | SOP-8 | ||||
JH3401A | 下载 | Single | P | -30 | -4.2 | 1.4 | ±12 | -0.4 | -1.3 | 0.080 | 0.053 | 0.042 | 9.4 | 954 | SOT-23 | |||
JHT3107 | 下载 | Single | P | -30 | -3.2 | 1 | ±20 | -1.2 | -2.5 | 0.120 | 0.070 | 5.22 | 436 | 48 | SOT-23 | |||
JHL2303A | 下载 | Single | P | -30 | -3.0 | 1.1 | ±20 | -1.0 | -2.4 | 0.080 | 0.060 | 4.2 | 375 | SOT-23 | ||||
JHD3101 | 下载 | Single | P | -30 | -20 | 25 | ±20 | -1.2 | -2.5 | 0.078 | 0.042 | 6.1 | 585 | TO-252 | ||||
JHQ3901 | 下载 | Single | N | -30 | -7 | 2.5 | ±20 | -1.0 | -2.5 | 0.056 | 0.032 | 9.8 | 930 | 15 | DFN3*3 | |||
D35P03M | 下载 | Single | P | -30 | -35 | 34.7 | ±20 | -1.0 | -2.5 | 0.032 | 0.020 | 12.5 | 1345 | 13 | TO-252 | |||
JHQ3202 | 下载 | Single | N | 30 | 28 | 20.8 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 0.030 | 0.018 | 4.8 | 532 | 2.5 | DFN3*3 | |||
JHQ3115 | 下载 | Single | P | -30 | -50 | 38 | ±20 | -1.2 | -2.5 | 0.011 | 0.0073 | 30 | 3448 | DFN3*3 | ||||
2301 | 下载 | Single | P | -20 | -2.3 | 1.0 | ±12 | -0.4 | -1.0 | 0.089 | 0.064 | 405 | SOT-23 | |||||
JH2305B | 下载 | Single | P | -20 | -5.4 | 1.2 | ±10 | -0.4 | -1.0 | 0.049 | 0.039 | 0.033 | 7.2 | 830 | SOT-23 | |||
JHT2611 | 下载 | Single | P | -20 | -4.9 | 1.31 | ±20 | -0.4 | -1.0 | 0.085 | 0.060 | 0.045 | 14.3 | 1200 | SOT-23 | |||
JHQ2607 | 下载 | Single | P | -20 | -6.7 | 1 | ±20 | -0.3 | -1.0 | 0.055 | 0.038 | 0.030 | 27.3 | 2280 | SOT-23-6 | |||
JH2305A | 下载 | Single | P | -15 | -5.6 | 1.2 | ±10 | -0.4 | -1.0 | 0.047 | 0.035 | 0.028 | 7.2 | 790 | SOT-23 | |||
JHQ1030 | 下载 | Single | N | 12 | 56 | 31 | ±8 | 0.4 | 1.0 | 0.0054 | 0.004 | 0.0033 | 38 | 3165 | DFN3*3 | |||
JH2302A | 下载 | Single | N | 20 | 4.3 | 1.0 | ±10 | 0.55 | 1.25 | 0.029 | 0.021 | 6.6 | 595 | SOT-23 | ||||
JH2302B | 下载 | Single | N | 20 | 3.0 | 0.7 | ±10 | 0.55 | 1.1 | 0.055 | 0.040 | 2.9 | 280 | SOT-23 | ||||
JHT2544 | 下载 | Single | N | 20 | 3.6 | 1 | ±12 | 0.4 | 1.2 | 0.075 | 0.055 | 4.6 | 310 | SOT-23 |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号