标题 |
规格书 |
Configuration |
Ch |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
Vth(Min)(V) |
Vth(Max)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@1.8V |
RDS(on)(typ)(Ω)@2.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@4.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@4.5V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
Rg(Ω) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH2312A | 下载 | Single | N | 20 | 6.8 | 1.2 | ±10 | 0.45 | 1.0 | 0.027 | 0.017 | 0.0135 | 900 | 900 | SOT-23 | |||
JHT62724 | 下载 | Single | N | 20 | 7 | 1.25 | ±12 | 0.5 | 1.2 | 0.0245 | 0.017 | 11 | 523 | SOT-23-6 | ||||
JHD60N02A | 下载 | Single | N | 20 | 60 | 35 | ±10 | 0.4 | 1.0 | 0.0045 | 65 | 2450 | TO-252 | |||||
2306 | 下载 | Single | N | 30 | 3.16 | 0.75 | ±20 | 1.0 | 3.0 | 0.052 | 0.038 | 3.0 | 305 | 7.5 | SOT-23 | |||
JHT63002 | 下载 | Single | N | 30 | 5 | 1.1 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 0.040 | 0.028 | 7.2 | 572 | 2.5 | SOT-23-6 | |||
JH3400A | 下载 | Single | N | 30 | 5.6 | 1.2 | ±12 | 0.65 | 1.5 | 0.033 | 0.025 | 0.021 | 4.8 | 535 | SOT-23 | |||
JHL3002 | 下载 | Single | N | 30 | 5.8 | 1.5 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.034 | 0.024 | 6 | 572 | 5 | SOT-223 | |||
JHS3002 | 下载 | Single | N | 30 | 7 | 1.5 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.020 | 0.0145 | 6.0 | 583 | 1.04 | SOP-8 | |||
JHQ3901 | 下载 | Single | N | 30 | 7 | 2.5 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 0.040 | 0.028 | 5 | 416 | 2.3 | DFN3*3 | |||
JHS3202 | 下载 | Single | N | 30 | 7.3 | 1.5 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.028 | 0.018 | 6 | 572 | 2.5 | SOP-8 | |||
JHS3214 | 下载 | Single | N | 30 | 9 | 1.5 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.018 | 0.012 | 9.63 | 940 | 1.8 | SOP-8 | |||
JHS3014 | 下载 | Single | N | 30 | 9 | 1.5 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.018 | 0.012 | 9.63 | 940 | 1.8 | SOP-8 | |||
JHS3004 | 下载 | Single | N | 30 | 10.3 | 1.5 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.011 | 0.0075 | 12.6 | 1317 | 2.2 | SOP-8 | |||
JHS3206 | 下载 | Single | N | 30 | 13 | 1.5 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.010 | 0.006 | 21 | 2295 | 1.7 | SOP-8 | |||
JHG3905 | 下载 | Single | N | 30 | 16 | 10.4 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 0.020 | 0.014 | 9.63 | 940 | DFN5*6 | ||||
JH3006S | 下载 | Single | N | 30 | 18 | 2.5 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.008 | 0.0054 | 30 | 1680 | 3.2 | SOP-8 | |||
JHS3018B | 下载 | Single | N | 30 | 24 | 3.1 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.003 | 0.0024 | 56.9 | 4345 | 1.5 | SOP-8 | |||
D24N03N | 下载 | Single | N | 30 | 24 | 20.8 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 0.038 | 0.025 | 4.9 | 416 | 2.3 | TO-251 | |||
JHQ3002 | 下载 | Single | N | 30 | 28 | 20 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 0.030 | 0.018 | 7.2 | 572 | 2.5 | DFN3*3 | |||
JHQ3052 | 下载 | Single | N | 30 | 30 | 24 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.0069 | 0.005 | 8 | 814 | DFN3*3 |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号