标题 |
规格书 |
Configuration |
Ch |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
Vth(Min)(V) |
Vth(Max)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@1.8V |
RDS(on)(typ)(Ω)@2.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@4.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@4.5V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
Rg(Ω) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D100N03M | 下载 | Single | N | 30 | 100 | 120 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0033 | 50 | 3014 | 1.48 | TO-252 | ||||
JHG3048 | 下载 | Single | N | 30 | 100 | 96 | ±20 | 1.2 | 2.2 | 0.0025 | 0.0016 | 45 | 3420 | 1.0 | DFN5*6 | |||
JHG105N03A | 下载 | Single | N | 30 | 105 | 49 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 0.0029 | 0.00245 | 85 | 3865 | DFN5060-8L | ||||
JHG3080 | 下载 | Single | N | 30 | 110 | 52 | ±20 | 1.2 | 2.2 | 0.0027 | 0.0016 | 20.4 | 2235 | 1.6 | DFN5*6 | |||
D031N03G | 下载 | Single | N | 30 | 110 | 80 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0049 | 0.0031 | 61 | 2531 | DFN5*6 | ||||
JHG3072 | 下载 | Single | N | 30 | 120 | 50 | ±20 | 1.2 | 2.3 | 0.00245 | 0.00165 | 26.1 | 51.5 | 2859 | 2.0 | DFN5*6 | ||
D017N03G | 下载 | Single | N | 30 | 120 | 50 | ±20 | 1.2 | 2.2 | 0.0025 | 0.0017 | 86 | 4394 | DFN5*6 | ||||
D015N03G | 下载 | Single | N | 30 | 160 | 184 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0025 | 0.0015 | 125 | 5297 | 2.65 | DFN5*6 | |||
D018N03 | 下载 | Single | N | 30 | 320 | 270 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0015 | 209 | 8573 | 2.7 | TO-220 | ||||
D018N03F | 下载 | Single | N | 30 | 320 | 80 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0015 | 209 | 8573 | 2.7 | ITO-220 | ||||
D018N03D | 下载 | Single | N | 30 | 320 | 270 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0015 | 209 | 8573 | 2.7 | TO-263 | ||||
D018N03E | 下载 | Single | N | 30 | 320 | 270 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0015 | 209 | 8573 | 2.7 | TO-262 | ||||
D018N03N | 下载 | Single | N | 30 | 320 | 270 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0015 | 209 | 8573 | 2.7 | TO-251 | ||||
D018N03M | 下载 | Single | N | 30 | 320 | 270 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0015 | 209 | 8573 | 2.7 | TO-252 | ||||
D018N03D7 | 下载 | Single | N | 30 | 320 | 270 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0015 | 209 | 8573 | 2.7 | TO-263-7L | ||||
JHL05N04A | 下载 | Single | N | 40 | 5 | 1.2 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 0.040 | 0.030 | 5.2 | 490 | SOT-23 | ||||
JHS4214 | 下载 | Single | N | 40 | 8 | 1.9 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.026 | 0.020 | 9.8 | 1013 | SOP-8 | ||||
JHS4004 | 下载 | Single | N | 40 | 10 | 1.5 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 0.017 | 0.012 | 10.7 | 1314 | 2.1 | SOP-8 | |||
D16N04Q | 下载 | Single | N | 40 | 20 | 12 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 0.0156 | 20 | 716 | DFN3*3 | |||||
JHG4054 | 下载 | Single | N | 40 | 45 | 21 | ±20 | 1.2 | 2.2 | 0.0075 | 0.0047 | 19.8 | 1078 | 1.9 | DFN5*6 |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号