标题 |
规格书 |
Configuration |
Ch |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
Vth(Min)(V) |
Vth(Max)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@1.8V |
RDS(on)(typ)(Ω)@2.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@4.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@4.5V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
Rg(Ω) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS021N10T | 查看 | Single | N | 100 | 246 | 272 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0021 | 169 | 9162 | TOLL | |||||
| D255N10D7 | 查看 | Single | N | 100 | 255 | 250 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0017 | 175 | 10120 | TO-263-7L | |||||
| D308N10D | 查看 | Single | N | 100 | 308 | 429 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0021 | 206 | 14420 | TO-263 | |||||
| D018N10T | 查看 | Single | N | 100 | 320 | 313 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.00155 | 165 | 14510 | TOLL | |||||
| DS015N10T | 查看 | Single | N | 100 | 320 | 313 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0015 | 175 | 10120 | TOLL | |||||
| DS012N10T | 查看 | Single | N | 100 | 323 | 250 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.00117 | 161 | 12540 | TOLL | |||||
| D013N10T | 查看 | Single | N | 100 | 330 | 431 | ±20 | 2.2 | 3.8 | 0.0011 | 258 | 15650 | TOLL | |||||
| D015N10T | 查看 | Single | N | 100 | 372 | 329 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0013 | 168 | 10210 | TOLL | |||||
| D011N10T | 查看 | Single | N | 100 | 395 | 375 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.00093 | 153 | 10205 | TOLL | |||||
| D017N10T | 查看 | Single | N | 100 | 400 | 600 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.00125 | 157 | 11074 | TOLL | |||||
| D420N10S7P | 查看 | Single | N | 100 | 420 | 812 | ±20 | 2.5 | 5.0 | 0.0023 | 2100 | 150000 | SOT-227 | |||||
| DS60N12M | 查看 | Single | N | 120 | 60 | 104 | ±20 | 2.5 | 4.5 | 0.0125 | 26 | 1901 | TO-252 | |||||
| DS10N12G | 查看 | Single | N | 100 | 68 | 114 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.01 | 51 | 1517 | 1.0 | DFN5*6 | ||||
| DS055N12T | 查看 | Single | N | 120 | 88 | 96 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.0072 | 0.0055 | 31 | 1887 | DFN5*6 | ||||
| D100N12 | 查看 | Single | N | 120 | 100 | 178 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0062 | 110 | 6494 | 2 | TO-220 | ||||
| D036N12T | 查看 | Single | N | 120 | 210 | 357 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0028 | 168 | 9526 | 2.3 | TOLL | ||||
| DS026N12T | 查看 | Single | N | 120 | 245 | 305 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0022 | 147 | 9560 | TOLL | |||||
| DS016N12T | 查看 | Single | N | 120 | 362 | 329 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0016 | 203 | 10900 | TOLL | |||||
| DS53N15G3 | 查看 | Single | N | 150 | 19 | 50 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.053 | 7 | 412 | DFN5*6 | |||||
| JHG20N15A | 查看 | Single | N | 150 | 23 | 75 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.047 | 23 | 1190 | DFN5*6 |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号



晶恒博客