标题 |
规格书 |
Configuration |
Ch |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
Vth(Min)(V) |
Vth(Max)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@1.8V |
RDS(on)(typ)(Ω)@2.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@4.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@4.5V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
Rg(Ω) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D30N15M | 查看 | Single | N | 150 | 30 | 115 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.037 | 0.035 | 40 | 3755 | TO-252 | ||||
| D50N15 | 查看 | Single | N | 150 | 50 | 180 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 18 | 63 | 2772 | TO-220 | |||||
| D50N15F | 查看 | Single | N | 150 | 50 | 54 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 18 | 63 | 2772 | ITO-220 | |||||
| D50N15D | 查看 | Single | N | 150 | 50 | 180 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 18 | 63 | 2772 | TO-263 | |||||
| D50N15E | 查看 | Single | N | 150 | 50 | 180 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 18 | 63 | 2772 | TO-262 | |||||
| JHG75N15A | 查看 | Single | N | 150 | 75 | 125 | ±20 | 2.5 | 4.5 | 0.008 | 0.008 | 2181 | 2.5 | DFN5*6 | ||||
| DS098N15G3 | 查看 | Single | N | 150 | 75 | 215 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0098 | 35 | 2336 | DFN5*6 | |||||
| DS10N15G3 | 查看 | Single | N | 150 | 75 | 114 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.01 | 50 | 3564 | DFN5*6 | |||||
| D073N15G3 | 查看 | Single | N | 150 | 83 | 125 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0073 | 106 | 5980 | DFN5*6 | |||||
| D100N15D | 查看 | Single | N | 150 | 100 | 178 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0073 | 100 | 5870 | 1.9 | TO-263(D2PAK) | ||||
| D105N15 | 查看 | Single | N | 150 | 105 | 313 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0097 | 141 | 2322 | TO-220 | |||||
| D105N15F | 查看 | Single | N | 150 | 105 | 45 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0097 | 141 | 2322 | TO-220 | |||||
| D105N15D | 查看 | Single | N | 150 | 105 | 313 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0097 | 141 | 2322 | TO-263 | |||||
| D105N15E | 查看 | Single | N | 150 | 105 | 313 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0097 | 141 | 2322 | TO-262 | |||||
| D105N15M | 查看 | Single | N | 150 | 105 | 313 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0097 | 141 | 2322 | TO-252 | |||||
| D105N15N | 查看 | Single | N | 150 | 105 | 313 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0097 | 141 | 2322 | TO-251 | |||||
| DS140N15G3 | 查看 | Single | N | 150 | 140 | 300 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0059 | 56.8 | 3947 | TO-220 | |||||
| DS140N15DG3 | 查看 | Single | N | 150 | 140 | 300 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0059 | 56.8 | 3947 | TO-263 | |||||
| D150N15 | 查看 | Single | N | 150 | 150 | 300 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0048 | 124 | 9850 | 2.8 | TO-220 | ||||
| D150N15F | 查看 | Single | N | 150 | 150 | 41 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0048 | 124 | 9850 | 2.8 | ITO-220 |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号



晶恒博客