标题 |
规格书 |
Configuration |
Ch |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
Vth(Min)(V) |
Vth(Max)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@1.8V |
RDS(on)(typ)(Ω)@2.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@4.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@4.5V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
Rg(Ω) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D150N10D | 下载 | Single | N | 100 | 150 | 215 | ±25 | 2.0 | 4.0 | 0.0048 | 120 | 6235 | 1.8 | TO-263 | ||||
D160N10 | 下载 | Single | N | 100 | 160 | 227 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0037 | 72 | 4725 | TO-220 | |||||
D160N10F | 下载 | Single | N | 100 | 160 | 41.6 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.004 | 72 | 4725 | ITO-220 | |||||
D160N10D | 下载 | Single | N | 100 | 160 | 227 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0037 | 72 | 4725 | TO-263(D2PAK) | |||||
D160N10D7 | 下载 | Single | N | 100 | 160 | 227 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0037 | 72 | 4725 | TO-263-7L | |||||
D170N10 | 下载 | Single | N | 100 | 170 | 300 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 95 | 5700 | TO-220 | |||||
D170N10F | 下载 | Single | N | 100 | 170 | 75 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 95 | 5700 | ITO-220 | |||||
D170N10D | 下载 | Single | N | 100 | 170 | 300 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 95 | 5700 | TO-263 | |||||
D190N10 | 下载 | Single | N | 100 | 190 | 225 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0033 | 95 | 7300 | 1.6 | TO-220 | ||||
D190N10D | 下载 | Single | N | 100 | 190 | 225 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0033 | 95 | 7300 | 1.6 | TO-263 | ||||
D240N10 | 下载 | Single | N | 100 | 240 | 395 | ±20 | 2.2 | 3.8 | 2.7 | 169 | 11355 | 1.8 | TO-220 | ||||
D240N10D | 下载 | Single | N | 100 | 240 | 395 | ±20 | 2.2 | 3.8 | 2.7 | 169 | 11355 | 1.8 | TO-263 | ||||
D240N10K | 下载 | Single | N | 100 | 240 | 545 | ±20 | 2.2 | 3.8 | 2.7 | 169 | 11355 | 1.8 | TO-3P | ||||
D240N10P | 下载 | Single | N | 100 | 240 | 545 | ±20 | 2.2 | 3.8 | 2.7 | 169 | 11355 | 1.8 | TO-247 | ||||
D255N10D7 | 下载 | Single | N | 100 | 255 | 250 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0017 | 175 | 10120 | TO-263-7L | |||||
D308N10D | 下载 | Single | N | 100 | 308 | 429 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0021 | 206 | 14420 | TO-263 | |||||
D018N10T | 下载 | Single | N | 100 | 320 | 313 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.00155 | 165 | 14510 | TOLL | |||||
DS015N10T | 下载 | Single | N | 100 | 320 | 313 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0015 | 175 | 10120 | TOLL | |||||
D013N10T | 下载 | Single | N | 100 | 330 | 431 | ±20 | 2.2 | 3.8 | 0.0011 | 258 | 15650 | TOLL | |||||
D015N10T | 下载 | Single | N | 100 | 372 | 329 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0013 | 168 | 10210 | TOLL |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号