标题 |
Configuration |
Ch |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
Vth(Min)(V) |
Vth(Max)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@1.8V |
RDS(on)(typ)(Ω)@2.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@4.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@4.5V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
Rg(Ω) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHG18N10A | Single | N | 100 | 18 | 30 | ±20 | 1.1 | 3.0 | 52 | 49 | 28 | 1360 | DFN5060-8L | ||||
D25N10 | Single | N | 100 | 30 | 88 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.030 | 61 | 3540 | TO-220 | |||||
D25N10F | Single | N | 100 | 30 | 35 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.030 | 61 | 3540 | ITO-220 | |||||
D25N10D | Single | N | 100 | 30 | 88 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.030 | 61 | 3540 | TO-263 | |||||
D25N10E | Single | N | 100 | 30 | 88 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.030 | 61 | 3540 | TO-262 | |||||
D25N10M | Single | N | 100 | 30 | 88 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 30 | 61 | 3540 | TO-252 | |||||
D40N10M | Single | N | 100 | 40 | 100 | ±20 | 1.0 | 3.0 | 0.023 | 0.020 | 26 | 1880 | TO-252 | ||||
D60N10 | Single | N | 100 | 60 | 115 | ±20 | 2.5 | 4.5 | 18 | 17 | 1322 | 1.5 | TO-220 | ||||
D60N10F | Single | N | 100 | 60 | 35 | ±20 | 2.5 | 4.5 | 18 | 17 | 1322 | 1.5 | ITO-220 | ||||
D60N10D | Single | N | 100 | 60 | 115 | ±20 | 2.5 | 4.5 | 18 | 17 | 1322 | 1.5 | TO-263 | ||||
D60N10E | Single | N | 100 | 60 | 115 | ±20 | 2.5 | 4.5 | 18 | 17 | 1322 | 1.5 | TO-262 | ||||
D60N10N | Single | N | 100 | 60 | 115 | ±20 | 2.5 | 4.5 | 18 | 17 | 1322 | 1.5 | TO-251 | ||||
D60N10M | Single | N | 100 | 60 | 115 | ±20 | 2.5 | 4.5 | 18 | 17 | 1322 | 1.5 | TO-252 | ||||
JHG60G10A | Single | N | 100 | 60 | 72 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 7.2 | 32 | 2431 | DFN5060-8L | |||||
D70N10 | Single | N | 100 | 73 | 166 | ±25 | 2.0 | 4.0 | 0.010 | 60 | 2946 | TO-220 | |||||
D80N10 | Single | N | 100 | 80 | 227 | ±20 | 1.4 | 2.2 | 0.0083 | 0.0068 | 44.5 | 2626 | TO-220 | ||||
D80N10F | Single | N | 100 | 80 | 45 | ±20 | 1.4 | 2.2 | 0.0083 | 0.0068 | 44.5 | 2626 | ITO-220 | ||||
D80N10D | Single | N | 100 | 80 | 227 | ±20 | 1.4 | 2.2 | 0.0083 | 0.0068 | 44.5 | 2626 | TO-263 | ||||
D80N10E | Single | N | 100 | 80 | 227 | ±20 | 1.4 | 2.2 | 0.0083 | 0.0068 | 44.5 | 2626 | TO-262 | ||||
D80N10N | Single | N | 100 | 80 | 227 | ±20 | 1.4 | 2.2 | 0.0083 | 0.0068 | 44.5 | 2626 | TO-251 |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号