标题 |
规格书 |
Configuration |
Ch |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
Vth(Min)(V) |
Vth(Max)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@1.8V |
RDS(on)(typ)(Ω)@2.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@4.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@4.5V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
Rg(Ω) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D200N04E | 下载 | Single | N | 40 | 200 | 215 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0019 | 155 | 5700 | TO-262 | |||||
D200N04M | 下载 | Single | N | 40 | 200 | 215 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0019 | 155 | 5700 | TO-252 | |||||
D200N04N | 下载 | Single | N | 40 | 200 | 215 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0019 | 155 | 5700 | TO-251 | |||||
D260N04 | 下载 | Single | N | 40 | 260 | 230 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0016 | 108 | 6760 | TO-220 | |||||
D260N04D | 下载 | Single | N | 40 | 260 | 230 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0016 | 108 | 6760 | TO-263 | |||||
D260N04G3 | 下载 | Single | N | 40 | 260 | 227 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0015 | 193 | 12601 | TO-220 | |||||
D260N04DG3 | 下载 | Single | N | 40 | 260 | 227 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0015 | 193 | 12601 | TO-263 | |||||
GSR4510T | 下载 | Single | N | 45 | 20 | 1.7 | ±20 | 1.0 | 2.2 | 0.010 | 27.2 | 1500 | SOP-8 | |||||
JHG4048B | 下载 | Single | N | 45 | 100 | 125 | ±20 | 1.3 | 2.3 | 0.0032 | 0.0022 | 45 | 3972 | 1.0 | DFN5*6 | |||
BSS138 | 下载 | Single | N | 50 | 0.34 | 0.35 | ±20 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 17.5 | SOT-23 | ||||
BSS138W | 下载 | Single | N | 50 | 0.34 | 0.15 | ±20 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 28.5 | SOT-323 | ||||
BSS138DW | 下载 | Single | N | 50 | 0.34 | 0.35 | ±20 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 28.5 | SOT-363 | ||||
2N7002KDW | 下载 | Single | N | 60 | 0.30 | 0.3 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 1.65 | 27 | SOT-363 | ||||
2N7002K | 下载 | Single | N | 60 | 0.34 | 0.35 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 18 | SOT-23 | ||||
JHK6008 | 下载 | Single | N | 60 | 2.8 | 1.5 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.085 | 0.080 | 5 | 511 | SOT-89 | ||||
JH2310 | 下载 | Single | N | 60 | 3.0 | 0.35 | ±20 | 0.5 | 2.0 | 6 | 247 | SOT-23 | ||||||
JHS6214 | 下载 | Single | N | 60 | 4.5 | 1.5 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 0.050 | 0.040 | 19 | 1027 | 2.5 | SOP-8 | |||
JHS6004 | 下载 | Single | N | 60 | 4.8 | 1.5 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.038 | 0.030 | 12.6 | 1378 | 3.2 | SOP-8 | |||
D10N06M | 下载 | Single | N | 60 | 10 | 20.8 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.100 | 0.090 | 4.9 | 511 | 2.2 | TO-252 | |||
D12N06M | 下载 | Single | N | 60 | 12 | 32.5 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.056 | 6 | 247 | TO-252 |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号