标题 |
规格书 |
Power Rating(W) |
VBR_Min(V) |
VBR_Max(V) |
@IT(mA) |
Vwm(V) |
Ippm(A) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P6KE56A | 下载 | 600 | 53.2 | 58.8 | 1.0 | 50.19 | 7.80 | DO-15 |
P6KE62A | 下载 | 600 | 58.9 | 65.1 | 1.0 | 55.65 | 7.10 | DO-15 |
P6KE68A | 下载 | 600 | 64.6 | 71.4 | 1.0 | 61.01 | 6.50 | DO-15 |
P6KE75A | 下载 | 600 | 71.3 | 78.8 | 1.0 | 67.31 | 5.80 | DO-15 |
P6KE82A | 下载 | 600 | 77.9 | 86.1 | 1.0 | 73.61 | 5.30 | DO-15 |
P6KE91A | 下载 | 600 | 86.5 | 95.5 | 1.0 | 81.69 | 4.80 | DO-15 |
P6KE100A | 下载 | 600 | 95.0 | 105.0 | 1.0 | 89.78 | 4.40 | DO-15 |
P6KE110A | 下载 | 600 | 105.0 | 116.0 | 1.0 | 98.70 | 4.00 | DO-15 |
P6KE120A | 下载 | 600 | 114.0 | 126.0 | 1.0 | 107.10 | 3.60 | DO-15 |
P6KE130A | 下载 | 600 | 124.0 | 137.0 | 1.0 | 116.55 | 3.30 | DO-15 |
P6KE150A | 下载 | 600 | 143.0 | 158.0 | 1.0 | 134.40 | 2.90 | DO-15 |
P6KE160A | 下载 | 600 | 152.0 | 168.0 | 1.0 | 142.80 | 2.70 | DO-15 |
P6KE170A | 下载 | 600 | 162.0 | 179.0 | 1.0 | 152.25 | 2.60 | DO-15 |
P6KE180A | 下载 | 600 | 171.0 | 189.0 | 1.0 | 161.70 | 2.40 | DO-15 |
P6KE200A | 下载 | 600 | 190.0 | 210.0 | 1.0 | 179.55 | 2.20 | DO-15 |
P6KE220A | 下载 | 600 | 209.0 | 231.0 | 1.0 | 194.25 | 1.83 | DO-15 |
P6KE250A | 下载 | 600 | 237.0 | 263.0 | 1.0 | 224.70 | 1.75 | DO-15 |
P6KE300A | 下载 | 600 | 285.0 | 315.0 | 1.0 | 268.80 | 1.45 | DO-15 |
P6KE350A | 下载 | 600 | 332.0 | 368.0 | 1.0 | 315.00 | 1.25 | DO-15 |
P6KE400A | 下载 | 600 | 380.0 | 420.0 | 1.0 | 359.10 | 1.10 | DO-15 |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号