标题 |
规格书 |
Power Rating(W) |
VBR_Min(V) |
VBR_Max(V) |
@IT(mA) |
Vwm(V) |
Ippm(A) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15KP170CA | 下载 | 15000 | 189.90 | 207.90 | 5 | 170 | 55.4 | R-6 |
15KP170A | 下载 | 15000 | 189.90 | 207.90 | 5 | 170 | 55.4 | R-6 |
15KP180A | 下载 | 15000 | 201.10 | 220.10 | 5 | 180 | 52.3 | R-6 |
15KP180CA | 下载 | 15000 | 201.10 | 220.10 | 5 | 180 | 52.3 | R-6 |
15KP200CA | 下载 | 15000 | 223.40 | 244.60 | 5 | 200 | 47.3 | R-6 |
15KP200A | 下载 | 15000 | 223.40 | 244.60 | 5 | 200 | 47.3 | R-6 |
15KP220A | 下载 | 15000 | 245.70 | 269.10 | 5 | 220 | 42.4 | R-6 |
15KP220CA | 下载 | 15000 | 245.70 | 269.10 | 5 | 220 | 42.4 | R-6 |
15KP240CA | 下载 | 15000 | 268.10 | 293.50 | 5 | 240 | 39.3 | R-6 |
15KP240A | 下载 | 15000 | 268.10 | 293.50 | 5 | 240 | 39.3 | R-6 |
15KP260A | 下载 | 15000 | 290.40 | 318.00 | 5 | 260 | 36.2 | R-6 |
15KP260CA | 下载 | 15000 | 290.40 | 318.00 | 5 | 260 | 36.2 | R-6 |
15KP280CA | 下载 | 15000 | 312.80 | 342.40 | 5 | 280 | 33.2 | R-6 |
15KP280A | 下载 | 15000 | 312.80 | 342.40 | 5 | 280 | 33.2 | R-6 |
SMAJ33CA-V | 下载 |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号