标题 |
规格书 |
Power Rating(W) |
VBR_Min(V) |
VBR_Max(V) |
@IT(mA) |
Vwm(V) |
Ippm(A) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P6KE8.2A | 下载 | 600 | 7.79 | 8.61 | 10.0 | 7.02 | 50.0 | DO-15 |
P6KE9.1A | 下载 | 600 | 8.65 | 9.55 | 1.0 | 7.78 | 45.0 | DO-15 |
P6KE10A | 下载 | 600 | 9.50 | 10.50 | 1.0 | 8.55 | 41.0 | DO-15 |
P6KE11A | 下载 | 600 | 10.50 | 11.60 | 1.0 | 9.87 | 38.0 | DO-15 |
P6KE12A | 下载 | 600 | 11.40 | 12.60 | 1.0 | 10.71 | 36.0 | DO-15 |
P6KE13A | 下载 | 600 | 12.40 | 13.70 | 1.0 | 11.66 | 33.0 | DO-15 |
P6KE15A | 下载 | 600 | 14.30 | 15.80 | 1.0 | 13.44 | 28.0 | DO-15 |
P6KE16A | 下载 | 600 | 15.20 | 16.80 | 1.0 | 14.28 | 27.0 | DO-15 |
P6KE18A | 下载 | 600 | 17.10 | 18.90 | 1.0 | 16.07 | 24.0 | DO-15 |
P6KE20A | 下载 | 600 | 19.00 | 21.00 | 1.0 | 17.96 | 22.0 | DO-15 |
P6KE22A | 下载 | 600 | 20.90 | 23.10 | 1.0 | 19.74 | 20.0 | DO-15 |
P6KE24A | 下载 | 600 | 22.80 | 25.20 | 1.0 | 21.53 | 18.0 | DO-15 |
P6KE27A | 下载 | 600 | 25.70 | 28.40 | 1.0 | 24.26 | 16.0 | DO-15 |
P6KE30A | 下载 | 600 | 28.50 | 31.50 | 1.0 | 26.88 | 14.4 | DO-15 |
P6KE33A | 下载 | 600 | 31.40 | 34.70 | 1.0 | 29.61 | 13.2 | DO-15 |
P6KE36A | 下载 | 600 | 34.20 | 37.80 | 1.0 | 32.34 | 12.0 | DO-15 |
P6KE39A | 下载 | 600 | 37.10 | 41.00 | 1.0 | 34.97 | 11.2 | DO-15 |
P6KE43A | 下载 | 600 | 40.90 | 45.20 | 1.0 | 38.64 | 10.1 | DO-15 |
P6KE47A | 下载 | 600 | 44.70 | 49.40 | 1.0 | 42.21 | 9.3 | DO-15 |
P6KE51A | 下载 | 600 | 48.50 | 53.60 | 1.0 | 45.78 | 8.6 | DO-15 |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号