标题 |
规格书 |
Power Rating(W) |
VBR_Min(V) |
VBR_Max(V) |
@IT(mA) |
Vwm(V) |
Ippm(A) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P6KE440A | 下载 | 600 | 418.0 | 462.0 | 1.0 | 394.80 | 1.00 | DO-15 |
P6KE500A | 下载 | 600 | 475.0 | 525.0 | 1.0 | 427.5 | 0.87 | DO-15 |
P6KE550A | 下载 | 600 | 522.5 | 577.5 | 1.0 | 470.3 | 0.79 | DO-15 |
P6KE520A | 下载 | 600 | 494.0 | 546.0 | 1.0 | 444.6 | 0.84 | DO-15 |
P6KE600A | 下载 | 600 | 570.0 | 630.0 | 1.0 | 513.0 | 0.72 | DO-15 |
1.0SMBJ5.0A | 下载 | 1000 | 6.40 | 7.00 | 10 | 5 | 108.7 | SMB |
1.0SMBJ6.0A | 下载 | 1000 | 6.67 | 7.37 | 10 | 6 | 97.1 | SMB |
1.0SMBJ6.5A | 下载 | 1000 | 7.22 | 7.98 | 10 | 6.5 | 89.3 | SMB |
1.0SMBJ7.0A | 下载 | 1000 | 7.78 | 8.60 | 10 | 7 | 83.4 | SMB |
1.0SMBJ7.5A | 下载 | 1000 | 8.33 | 9.21 | 1 | 7.5 | 77.6 | SMB |
1.0SMBJ8.0A | 下载 | 1000 | 8.89 | 9.83 | 1 | 8 | 73.6 | SMB |
1.0SMBJ8.5A | 下载 | 1000 | 9.44 | 10.40 | 1 | 8.5 | 69.5 | SMB |
1.0SMBJ9.0A | 下载 | 1000 | 10.00 | 11.10 | 1 | 9 | 65.0 | SMB |
1.0SMBJ10A | 下载 | 1000 | 11.10 | 12.30 | 1 | 10 | 58.9 | SMB |
1.0SMBJ11A | 下载 | 1000 | 12.20 | 13.50 | 1 | 11 | 55.0 | SMB |
1.0SMBJ12A | 下载 | 1000 | 13.30 | 14.70 | 1 | 12 | 50.3 | SMB |
1.0SMBJ13A | 下载 | 1000 | 14.40 | 15.90 | 1 | 13 | 46.6 | SMB |
1.0SMBJ14A | 下载 | 1000 | 15.60 | 17.20 | 1 | 14 | 43.1 | SMB |
1.0SMBJ15A | 下载 | 1000 | 16.70 | 18.50 | 1 | 15 | 41.0 | SMB |
1.0SMBJ16A | 下载 | 1000 | 17.80 | 19.70 | 1 | 16 | 38.5 | SMB |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号