标题 |
规格书 |
Configuration |
Ch |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
Vth(Min)(V) |
Vth(Max)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@1.8V |
RDS(on)(typ)(Ω)@2.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@4.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@4.5V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
Rg(Ω) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D250N088D | 下载 | Single | N | 88 | 250 | 300 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.002 | 201 | 13700 | 3.47 | TO-263 | ||||
D250N088E | 下载 | Single | N | 88 | 250 | 300 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.002 | 201 | 13700 | 3.47 | TO-262 | ||||
BSS123 | 下载 | Single | N | 100 | 0.2 | 0.35 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 1.8 | 14 | SOT-23 | ||||
JHT0008 | 下载 | Single | N | 100 | 1.2 | 1 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 0.320 | 0.310 | 9.7 | 508 | 2.8 | SOT-23 | |||
JHS0014 | 下载 | Single | N | 100 | 2 | 1.5 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 0.130 | 0.125 | 25.5 | 1077 | 2.3 | SOP-8 | |||
JHL0004 | 下载 | Single | N | 100 | 2.5 | 1.5 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 0.095 | 0.090 | 26.2 | 1535 | 4 | SOT-223 | |||
JHS0204 | 下载 | Single | N | 100 | 2.5 | 1.5 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 0.095 | 0.090 | 19.5 | 1535 | 2 | SOP-8 | |||
JHS0903 | 下载 | Single | N | 100 | 3 | 2.1 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.09 | 0.08 | 15 | 987 | 3.5 | SOP-8 | |||
JHK0014 | 下载 | Single | N | 100 | 3 | 1.5 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 0.140 | 0.136 | 25.5 | 1077 | 2.3 | SOT-89 | |||
JHL0034 | 下载 | Single | N | 100 | 3.3 | 2.2 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.085 | 0.075 | 11.9 | 450 | SOT-223 | ||||
JHQ0903 | 下载 | Single | N | 100 | 6.0 | 7.8 | ±20 | 1.2 | 2.7 | 0.125 | 0.100 | 15 | 987 | 3.5 | DFN3*3 | |||
JHS0056 | 下载 | Single | N | 100 | 9.3 | 3.1 | ±20 | 1.2 | 2.2 | 0.022 | 0.016 | 17.9 | 849 | 1.1 | SOP-8 | |||
D12N10N | 下载 | Single | N | 100 | 12 | 28 | ±20 | 1.0 | 3.0 | 0.088 | 0.083 | 15.5 | 735 | TO-251 | ||||
D12N10M | 下载 | Single | N | 100 | 12 | 28 | ±20 | 1.0 | 3.0 | 0.088 | 0.083 | 15.5 | 735 | TO-252 | ||||
JHS0048 | 下载 | Single | N | 100 | 13.5 | 3.1 | ±20 | 1.2 | 2.3 | 0.0087 | 0.0066 | 19.3 | 45 | 3320 | SOP-8 | |||
D15N10 | 下载 | Single | N | 100 | 15 | 45 | ±20 | 1.0 | 3.0 | 0.086 | 21.5 | 966 | TO-220 | |||||
D15N10F | 下载 | Single | N | 100 | 15 | 18 | ±20 | 1.0 | 3.0 | 0.086 | 21.5 | 966 | ITO-220 | |||||
D15N10D | 下载 | Single | N | 100 | 15 | 45 | ±20 | 1.0 | 3.0 | 0.086 | 21.5 | 966 | TO-263 | |||||
D15N10E | 下载 | Single | N | 100 | 15 | 45 | ±20 | 1.0 | 3.0 | 0.086 | 21.5 | 966 | TO-262 | |||||
D15N10N | 下载 | Single | N | 100 | 15 | 45 | ±20 | 1.0 | 3.0 | 0.086 | 21.5 | 966 | TO-251 |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号