标题 |
规格书 |
Configuration |
Ch |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
Vth(Min)(V) |
Vth(Max)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ7N65 | 查看 | Single | N | 650 | 7 | 62.5 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.85 | 9.2 | 332 | TO-220 |
| SJ7N65F | 查看 | Single | N | 650 | 7 | 35 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.85 | 9.2 | 332 | ITO-220 |
| SJ7N65E | 查看 | Single | N | 650 | 7 | 62.5 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.85 | 9.2 | 332 | TO-262 |
| SJ7N65D | 查看 | Single | N | 650 | 7 | 62.5 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.85 | 9.2 | 332 | TO-263 |
| SJ7N65M | 查看 | Single | N | 650 | 7 | 62.5 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.85 | 9.2 | 332 | TO-252 |
| SJ8N65M | 查看 | Single | N | 650 | 8 | 37 | ±25 | 2.0 | 4.0 | 0.55 | 19 | 431 | TO-252 |
| SJ8N65FR | 查看 | Single | N | 650 | 8.4 | 38 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.51 | 13 | 415 | ITO-220 |
| SJ10N65M | 查看 | Single | N | 650 | 10 | 63 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.55 | 13.1 | 480 | TO-252 |
| SJ11N65 | 查看 | Single | N | 650 | 11 | 151 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.32 | 32 | 720 | TO-220 |
| SJ11N65F | 查看 | Single | N | 650 | 11 | 35 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.32 | 32 | 720 | ITO-220 |
| SJ11N65D | 查看 | Single | N | 650 | 11 | 151 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.32 | 32 | 720 | TO-263 |
| SJ11N65G | 查看 | Single | N | 650 | 11 | 63 | ±30 | 2.0 | 4.0 | 0.36 | 12 | 602 | DFN5×6 |
| SJ13N65 | 查看 | Single | N | 650 | 13 | 104 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.32 | 16.6 | 630 | TO-220 |
| SJ13N65F | 查看 | Single | N | 650 | 13 | 35 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.32 | 16.6 | 630 | ITO-220 |
| SJ13N65D | 查看 | Single | N | 650 | 13 | 104 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.32 | 16.6 | 630 | TO-263(D2PAK) |
| SJ13N65M | 查看 | Single | N | 650 | 13 | 104 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.32 | 16.6 | 630 | TO-252(DPAK) |
| SJ13N65P | 查看 | Single | N | 650 | 13 | 152 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.34 | 34 | 780 | TO-247 |
| SJ15N65 | 查看 | Single | N | 650 | 15 | 151 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.25 | 34 | 1050 | TO-220 |
| SJ15N65F | 查看 | Single | N | 650 | 15 | 35 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.25 | 34 | 1050 | ITO-220 |
| SJ15N65D | 查看 | Single | N | 650 | 15 | 151 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.25 | 34 | 1050 | TO-263(D2PAK) |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号



晶恒博客