标题 |
规格书 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBU2510 | 查看 | 25.0 | 1000 | 300 | 1.0 | 12.5 | 5 | GBU | |
| KBU2510 | 查看 | 25.0 | 1000 | 400 | 1.1 | 12.5 | 10 | KBU | |
| KBU2506 | 查看 | 25.0 | 600 | 400 | 1.1 | 12.5 | 10 | KBU | |
| KBU2508 | 查看 | 25.0 | 800 | 400 | 1.1 | 12.5 | 10 | KBU | |
| GBJ3001 | 查看 | 30.0 | 100 | 350 | 1.05 | 15.0 | 5 | GBJ | |
| GBJ3002 | 查看 | 30.0 | 200 | 350 | 1.05 | 15.0 | 5 | GBJ | |
| GBJ3004 | 查看 | 30.0 | 400 | 350 | 1.05 | 15.0 | 5 | GBJ | |
| GBJ3006 | 查看 | 30.0 | 600 | 350 | 1.05 | 15.0 | 5 | GBJ | |
| GBJ3008 | 查看 | 30.0 | 800 | 350 | 1.05 | 15.0 | 5 | GBJ | |
| GBJ3010 | 查看 | 30.0 | 1000 | 350 | 1.05 | 15.0 | 5 | GBJ | |
| SKBPC35005 | 查看 | 35.0 | 50 | 500 | 1.2 | 17.5 | 10 | SKBPC | |
| SKBPC3501 | 查看 | 35.0 | 100 | 500 | 1.2 | 17.5 | 10 | SKBPC | |
| SKBPC3502 | 查看 | 35.0 | 200 | 500 | 1.2 | 17.5 | 10 | SKBPC | |
| SKBPC3504 | 查看 | 35.0 | 400 | 500 | 1.2 | 17.5 | 10 | SKBPC | |
| SKBPC3506 | 查看 | 35.0 | 600 | 500 | 1.2 | 17.5 | 10 | SKBPC | |
| SKBPC3508 | 查看 | 35.0 | 800 | 500 | 1.2 | 17.5 | 10 | SKBPC | |
| SKBPC3510 | 查看 | 35.0 | 1000 | 500 | 1.2 | 17.5 | 10 | SKBPC | |
| SKBPC3512 | 查看 | 35.0 | 1200 | 500 | 1.2 | 17.5 | 10 | SKBPC | |
| SKBPC3514 | 查看 | 35.0 | 1400 | 500 | 1.2 | 17.5 | 10 | SKBPC | |
| SKBPC3516 | 查看 | 35.0 | 1600 | 500 | 1.2 | 17.5 | 10 | SKBPC |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号



晶恒博客