标题 |
规格书 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBJ3501 | 查看 | 35.0 | 100 | 350 | 1.1 | 17.5 | 10 | GBJ | |
| GBJ3502 | 查看 | 35.0 | 200 | 350 | 1.1 | 17.5 | 10 | GBJ | |
| GBJ3504 | 查看 | 35.0 | 400 | 350 | 1.1 | 17.5 | 10 | GBJ | |
| GBJ3506 | 查看 | 35.0 | 600 | 350 | 1.1 | 17.5 | 10 | GBJ | |
| GBJ3508 | 查看 | 35.0 | 800 | 350 | 1.1 | 17.5 | 10 | GBJ | |
| GBJ3510 | 查看 | 35.0 | 1000 | 350 | 1.1 | 17.5 | 10 | GBJ | |
| GBJ3510HB | 查看 | 35.0 | 1000 | 350 | 1.05 | 17.5 | 5 | GBJHB | |
| GBPC3506 | 查看 | 35 | 600 | 400 | 1.1 | 17.5 | 10 | GBPC | |
| GBPC3508 | 查看 | 35 | 800 | 400 | 1.1 | 17.5 | 10 | GBPC | |
| GBPC3510 | 查看 | 35 | 1000 | 400 | 1.1 | 17.5 | 10 | GBPC | |
| KBJ3501 | 查看 | 35.0 | 100 | 350 | 1.1 | 17.5 | 5 | 4KBJ | |
| KBJ3502 | 查看 | 35.0 | 200 | 350 | 1.1 | 17.5 | 5 | 4KBJ | |
| KBJ3504 | 查看 | 35.0 | 400 | 350 | 1.1 | 17.5 | 5 | 4KBJ | |
| KBJ3506 | 查看 | 35.0 | 600 | 350 | 1.1 | 17.5 | 5 | 4KBJ | |
| KBJ3508 | 查看 | 35.0 | 800 | 350 | 1.1 | 17.5 | 5 | 4KBJ | |
| KBJ3510 | 查看 | 35.0 | 1000 | 350 | 1.1 | 17.5 | 5 | 4KBJ | |
| GBJ4001 | 查看 | 40.0 | 100 | 400 | 1.20 | 20.0 | 5 | GBJ | |
| GBJ4002 | 查看 | 40.0 | 200 | 400 | 1.20 | 20.0 | 5 | GBJ | |
| GBJ4004 | 查看 | 40.0 | 400 | 400 | 1.20 | 20.0 | 5 | GBJ | |
| GBJ4006 | 查看 | 40.0 | 600 | 400 | 1.20 | 20.0 | 5 | GBJ |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号



晶恒博客