标题 |
规格书 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBU2006 | 下载 | 20.0 | 600 | 260 | 1.00 | 10.0 | 5 | GBU | |
GBU2008 | 下载 | 20.0 | 800 | 260 | 1.00 | 10.0 | 5 | GBU | |
GBU2010 | 下载 | 20.0 | 1000 | 260 | 1.00 | 10.0 | 5 | GBU | |
RGBU2006 | 下载 | 20.0 | 600 | 300 | 1.15 | 10 | 5 | 500 | GBU |
GBJ2501 | 下载 | 25.0 | 100 | 300 | 1.1 | 12.5 | 5 | GBJ | |
GBJ2502 | 下载 | 25.0 | 200 | 300 | 1.1 | 12.5 | 5 | GBJ | |
GBJ2504 | 下载 | 25.0 | 400 | 300 | 1.1 | 12.5 | 5 | GBJ | |
GBJ2506 | 下载 | 25.0 | 600 | 300 | 1.1 | 12.5 | 5 | GBJ | |
GBJ2508 | 下载 | 25.0 | 800 | 300 | 1.1 | 12.5 | 5 | GBJ | |
GBJ2510 | 下载 | 25.0 | 1000 | 300 | 1.1 | 12.5 | 5 | GBJ | |
GBJ2506HB | 下载 | 25.0 | 600 | 300 | 1.1 | 12.5 | 5 | GBJHB | |
GBJ2508HB | 下载 | 25.0 | 800 | 300 | 1.1 | 12.5 | 5 | GBJHB | |
GBJ2510HB | 下载 | 25.0 | 1000 | 300 | 1.1 | 12.5 | 5 | GBJHB | |
GBU2501 | 下载 | 25.0 | 100 | 300 | 1.0 | 12.5 | 5 | GBU | |
GBU2502 | 下载 | 25.0 | 200 | 300 | 1.0 | 12.5 | 5 | GBU | |
GBU2504 | 下载 | 25.0 | 400 | 300 | 1.0 | 12.5 | 5 | GBU | |
GBU2506 | 下载 | 25.0 | 600 | 300 | 1.0 | 12.5 | 5 | GBU | |
GBU2508 | 下载 | 25.0 | 800 | 300 | 1.0 | 12.5 | 5 | GBU | |
GBU2510 | 下载 | 25.0 | 1000 | 300 | 1.0 | 12.5 | 5 | GBU | |
GBU2506L | 下载 | 25.0 | 600 | 350 | 0.93 | 12.5 | 5 | GBU |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号