标题 |
规格书 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBF1510 | 查看 | 15.0 | 1000 | 400 | 0.93 | 7.5 | 5 | EBF | |
| GBJ2001 | 查看 | 20.0 | 100 | 240 | 1.1 | 10.0 | 5 | GBJ | |
| GBJ2002 | 查看 | 20.0 | 200 | 240 | 1.1 | 10.0 | 5 | GBJ | |
| GBJ2004 | 查看 | 20.0 | 400 | 240 | 1.1 | 10.0 | 5 | GBJ | |
| GBJ2006 | 查看 | 20.0 | 600 | 240 | 1.1 | 10.0 | 5 | GBJ | |
| GBJ2008 | 查看 | 20.0 | 800 | 240 | 1.1 | 10.0 | 5 | GBJ | |
| GBJ2010 | 查看 | 20.0 | 1000 | 240 | 1.1 | 10.0 | 5 | GBJ | |
| GBU2001 | 查看 | 20.0 | 100 | 260 | 1.00 | 10.0 | 5 | GBU | |
| GBU2002 | 查看 | 20.0 | 200 | 260 | 1.00 | 10.0 | 5 | GBU | |
| GBU2004 | 查看 | 20.0 | 400 | 260 | 1.00 | 10.0 | 5 | GBU | |
| GBU2006 | 查看 | 20.0 | 600 | 260 | 1.00 | 10.0 | 5 | GBU | |
| GBU2008 | 查看 | 20.0 | 800 | 260 | 1.00 | 10.0 | 5 | GBU | |
| GBU2010 | 查看 | 20.0 | 1000 | 260 | 1.00 | 10.0 | 5 | GBU | |
| GBJ2501 | 查看 | 25.0 | 100 | 300 | 1.1 | 12.5 | 5 | GBJ | |
| GBJ2502 | 查看 | 25.0 | 200 | 300 | 1.1 | 12.5 | 5 | GBJ | |
| GBJ2504 | 查看 | 25.0 | 400 | 300 | 1.1 | 12.5 | 5 | GBJ | |
| GBJ2506 | 查看 | 25.0 | 600 | 300 | 1.1 | 12.5 | 5 | GBJ | |
| GBJ2508 | 查看 | 25.0 | 800 | 300 | 1.1 | 12.5 | 5 | GBJ | |
| GBJ2510 | 查看 | 25.0 | 1000 | 300 | 1.1 | 12.5 | 5 | GBJ | |
| GBJ2506HB | 查看 | 25.0 | 600 | 300 | 1.1 | 12.5 | 5 | GBJHB |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号



晶恒博客