标题 |
规格书 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D15JA100A | 下载 | 15.0 | 1000 | 240 | 1.0 | 7.5 | 5 | JA | |
| KBU1501 | 下载 | 15.0 | 100 | 220 | 1.1 | 7.5 | 10 | KBU | |
| KBU1502 | 下载 | 15.0 | 200 | 220 | 1.1 | 7.5 | 10 | KBU | |
| KBU1504 | 下载 | 15.0 | 400 | 220 | 1.1 | 7.5 | 10 | KBU | |
| KBU1506 | 下载 | 15.0 | 600 | 220 | 1.1 | 7.5 | 10 | KBU | |
| KBU1508 | 下载 | 15.0 | 800 | 220 | 1.1 | 7.5 | 10 | KBU | |
| KBU1510 | 下载 | 15.0 | 1000 | 220 | 1.1 | 7.5 | 10 | KBU | |
| GBJ2001 | 下载 | 20.0 | 100 | 240 | 1.1 | 10.0 | 5 | GBJ | |
| GBJ2002 | 下载 | 20.0 | 200 | 240 | 1.1 | 10.0 | 5 | GBJ | |
| GBJ2004 | 下载 | 20.0 | 400 | 240 | 1.1 | 10.0 | 5 | GBJ | |
| GBJ2006 | 下载 | 20.0 | 600 | 240 | 1.1 | 10.0 | 5 | GBJ | |
| GBJ2008 | 下载 | 20.0 | 800 | 240 | 1.1 | 10.0 | 5 | GBJ | |
| GBJ2010 | 下载 | 20.0 | 1000 | 240 | 1.1 | 10.0 | 5 | GBJ | |
| GBU2001 | 下载 | 20.0 | 100 | 260 | 1.00 | 10.0 | 5 | GBU | |
| GBU2002 | 下载 | 20.0 | 200 | 260 | 1.00 | 10.0 | 5 | GBU | |
| GBU2004 | 下载 | 20.0 | 400 | 260 | 1.00 | 10.0 | 5 | GBU | |
| GBU2006 | 下载 | 20.0 | 600 | 260 | 1.00 | 10.0 | 5 | GBU | |
| GBU2008 | 下载 | 20.0 | 800 | 260 | 1.00 | 10.0 | 5 | GBU | |
| GBU2010 | 下载 | 20.0 | 1000 | 260 | 1.00 | 10.0 | 5 | GBU | |
| GBJ2501 | 下载 | 25.0 | 100 | 300 | 1.1 | 12.5 | 5 | GBJ |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号



晶恒博客