标题 |
规格书 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBU1510 | 查看 | 15.0 | 1000 | 240 | 1.0 | 7.5 | 5 | GBU | |
| D15JA05A | 查看 | 15.0 | 50 | 240 | 1.0 | 7.5 | 5 | JA | |
| D15JA10A | 查看 | 15.0 | 100 | 240 | 1.0 | 7.5 | 5 | JA | |
| D15JA20A | 查看 | 15.0 | 200 | 240 | 1.0 | 7.5 | 5 | JA | |
| D15JA40A | 查看 | 15.0 | 400 | 240 | 1.0 | 7.5 | 5 | JA | |
| D15JA60A | 查看 | 15.0 | 600 | 240 | 1.0 | 7.5 | 5 | JA | |
| D15JA80A | 查看 | 15.0 | 800 | 240 | 1.0 | 7.5 | 5 | JA | |
| D15JA100A | 查看 | 15.0 | 1000 | 240 | 1.0 | 7.5 | 5 | JA | |
| KBU1501 | 查看 | 15.0 | 100 | 220 | 1.1 | 7.5 | 10 | KBU | |
| KBU1502 | 查看 | 15.0 | 200 | 220 | 1.1 | 7.5 | 10 | KBU | |
| KBU1504 | 查看 | 15.0 | 400 | 220 | 1.1 | 7.5 | 10 | KBU | |
| KBU1506 | 查看 | 15.0 | 600 | 220 | 1.1 | 7.5 | 10 | KBU | |
| KBU1508 | 查看 | 15.0 | 800 | 220 | 1.1 | 7.5 | 10 | KBU | |
| KBU1510 | 查看 | 15.0 | 1000 | 220 | 1.1 | 7.5 | 10 | KBU | |
| EBF15005 | 查看 | 15.0 | 50 | 400 | 0.93 | 7.5 | 5 | EBF | |
| EBF1501 | 查看 | 15.0 | 100 | 400 | 0.93 | 7.5 | 5 | EBF | |
| EBF1502 | 查看 | 15.0 | 200 | 400 | 0.93 | 7.5 | 5 | EBF | |
| EBF1504 | 查看 | 15.0 | 400 | 400 | 0.93 | 7.5 | 5 | EBF | |
| EBF1506 | 查看 | 15.0 | 600 | 400 | 0.93 | 7.5 | 5 | EBF | |
| EBF1508 | 查看 | 15.0 | 800 | 400 | 0.93 | 7.5 | 5 | EBF |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号



晶恒博客