标题 |
规格书 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUBF1206 | 下载 | 12.0 | 600 | 350 | 1.3 | 12.0 | 5 | 300 | UBF |
GBJ1501 | 下载 | 15.0 | 100 | 220 | 1.1 | 7.5 | 5 | GBJ | |
GBJ1502 | 下载 | 15.0 | 200 | 220 | 1.1 | 7.5 | 5 | GBJ | |
GBJ1504 | 下载 | 15.0 | 400 | 220 | 1.1 | 7.5 | 5 | GBJ | |
GBJ1506 | 下载 | 15.0 | 600 | 220 | 1.1 | 7.5 | 5 | GBJ | |
GBJ1508 | 下载 | 15.0 | 800 | 220 | 1.1 | 7.5 | 5 | GBJ | |
GBJ1510 | 下载 | 15.0 | 1000 | 220 | 1.1 | 7.5 | 5 | GBJ | |
GBU1501 | 下载 | 15.0 | 100 | 240 | 1.0 | 7.5 | 5 | GBU | |
GBU1502 | 下载 | 15.0 | 200 | 240 | 1.0 | 7.5 | 5 | GBU | |
GBU1504 | 下载 | 15.0 | 400 | 240 | 1.0 | 7.5 | 5 | GBU | |
GBU1506 | 下载 | 15.0 | 600 | 240 | 1.0 | 7.5 | 5 | GBU | |
GBU1508 | 下载 | 15.0 | 800 | 240 | 1.0 | 7.5 | 5 | GBU | |
GBU1510 | 下载 | 15.0 | 1000 | 240 | 1.0 | 7.5 | 5 | GBU | |
GBU1506L | 下载 | 15.0 | 600 | 260 | 0.93 | 7.5 | 5 | GBU | |
D15JA05A | 下载 | 15.0 | 50 | 240 | 1.0 | 7.5 | 5 | JA | |
D15JA10A | 下载 | 15.0 | 100 | 240 | 1.0 | 7.5 | 5 | JA | |
D15JA20A | 下载 | 15.0 | 200 | 240 | 1.0 | 7.5 | 5 | JA | |
D15JA40A | 下载 | 15.0 | 400 | 240 | 1.0 | 7.5 | 5 | JA | |
D15JA60A | 下载 | 15.0 | 600 | 240 | 1.0 | 7.5 | 5 | JA | |
D15JA80A | 下载 | 15.0 | 800 | 240 | 1.0 | 7.5 | 5 | JA |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号