标题 |
规格书 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBU602 | 查看 | 6.0 | 200 | 175 | 1.0 | 3.0 | 5 | GBU | |
| GBU604 | 查看 | 6.0 | 400 | 175 | 1.0 | 3.0 | 5 | GBU | |
| GBU606 | 查看 | 6.0 | 600 | 175 | 1.0 | 3.0 | 5 | GBU | |
| GBU608 | 查看 | 6.0 | 800 | 175 | 1.0 | 3.0 | 5 | GBU | |
| GBU610 | 查看 | 6.0 | 1000 | 175 | 1.0 | 3.0 | 5 | GBU | |
| D3K602 | 查看 | 6.0 | 200 | 150 | 1.1 | 6.0 | 10 | / | D3K |
| D3K604 | 查看 | 6.0 | 400 | 150 | 1.1 | 6.0 | 10 | / | D3K |
| D3K606 | 查看 | 6.0 | 600 | 150 | 1.1 | 6.0 | 10 | / | D3K |
| D3K608 | 查看 | 6.0 | 800 | 150 | 1.1 | 6.0 | 10 | / | D3K |
| D3K610 | 查看 | 6.0 | 1000 | 150 | 1.1 | 6.0 | 10 | / | D3K |
| KBJ601 | 查看 | 6.0 | 100 | 135 | 1.0 | 3.0 | 5 | 4KBJ | |
| KBJ602 | 查看 | 6.0 | 200 | 135 | 1.0 | 3.0 | 5 | 4KBJ | |
| KBJ604 | 查看 | 6.0 | 400 | 135 | 1.1 | 3.0 | 5 | 4KBJ | |
| KBJ606 | 查看 | 6.0 | 600 | 135 | 1.0 | 3.0 | 5 | 4KBJ | |
| KBJ608 | 查看 | 6.0 | 800 | 135 | 1.0 | 3.0 | 5 | 4KBJ | |
| KBJ610 | 查看 | 6.0 | 1000 | 135 | 1.0 | 3.0 | 5 | 4KBJ | |
| KBU601 | 查看 | 6.0 | 100 | 135 | 1.1 | 6.0 | 10 | / | KBU |
| KBU602 | 查看 | 6.0 | 200 | 135 | 1.1 | 6.0 | 10 | / | KBU |
| KBU604 | 查看 | 6.0 | 400 | 135 | 1.1 | 6.0 | 10 | / | KBU |
| KBU606 | 查看 | 6.0 | 600 | 135 | 1.1 | 6.0 | 10 | / | KBU |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号



晶恒博客