标题 |
规格书 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBU608 | 下载 | 6.0 | 800 | 135 | 1.1 | 6.0 | 10 | / | KBU |
| KBU610 | 下载 | 6.0 | 1000 | 135 | 1.1 | 6.0 | 10 | / | KBU |
| UBF608 | 下载 | 6.0 | 800 | 200 | 1.0 | 6.0 | 5 | UBF | |
| UBF610 | 下载 | 6.0 | 1000 | 200 | 1.0 | 6.0 | 5 | UBF | |
| RUBF610 | 下载 | 6.0 | 1000 | 150 | 1.3 | 6 | 5 | 500 | UBF |
| GBP6005 | 下载 | 6.0 | 50 | 150 | 1.0 | 3.0 | 5 | GBP | |
| GBP601 | 下载 | 6.0 | 100 | 150 | 1.0 | 3.0 | 5 | GBP | |
| GBP602 | 下载 | 6.0 | 200 | 150 | 1.0 | 3.0 | 5 | GBP | |
| GBP604 | 下载 | 6.0 | 400 | 150 | 1.0 | 3.0 | 5 | GBP | |
| GBP606 | 下载 | 6.0 | 600 | 150 | 1.0 | 3.0 | 5 | GBP | |
| GBP608 | 下载 | 6.0 | 800 | 150 | 1.0 | 3.0 | 5 | GBP | |
| GBP610 | 下载 | 6.0 | 1000 | 150 | 1.0 | 3.0 | 5 | GBP | |
| GBU801 | 下载 | 8.0 | 100 | 180 | 1.0 | 4.0 | 5 | GBU | |
| GBU802 | 下载 | 8.0 | 200 | 180 | 1.0 | 4.0 | 5 | GBU | |
| GBU804 | 下载 | 8.0 | 400 | 180 | 1.0 | 4.0 | 5 | GBU | |
| GBU806 | 下载 | 8.0 | 600 | 180 | 1.0 | 4.0 | 5 | GBU | |
| GBU808 | 下载 | 8.0 | 800 | 180 | 1.0 | 4.0 | 5 | GBU | |
| GBU810 | 下载 | 8.0 | 1000 | 180 | 1.0 | 4.0 | 5 | GBU | |
| KBU801 | 下载 | 8.0 | 100 | 150 | 1.1 | 8 | 10 | KBU | |
| KBU802 | 下载 | 8.0 | 200 | 150 | 1.1 | 8 | 10 | KBU |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号



晶恒博客