标题 |
规格书 |
Power Rating(W) |
VBR_Min(V) |
VBR_Max(V) |
@IT(mA) |
Vwm(V) |
Ippm(A) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P4KE160A | 下载 | 400 | 152.00 | 168.00 | 1 | 142.80 | 1.90 | DO-41 |
P4KE170A | 下载 | 400 | 162.00 | 179.00 | 1 | 152.25 | 1.80 | DO-41 |
P4KE180A | 下载 | 400 | 171.00 | 189.00 | 1 | 161.70 | 1.70 | DO-41 |
P4KE200A | 下载 | 400 | 190.00 | 210.00 | 1 | 179.55 | 1.50 | DO-41 |
P4KE220A | 下载 | 400 | 209.00 | 231.00 | 1 | 194.25 | 1.30 | DO-41 |
P4KE250A | 下载 | 400 | 237.00 | 263.00 | 1 | 224.70 | 1.20 | DO-41 |
P4KE300A | 下载 | 400 | 285.00 | 315.00 | 1 | 268.80 | 1.00 | DO-41 |
P4KE350A | 下载 | 400 | 332.00 | 368.00 | 1 | 315.00 | 0.85 | DO-41 |
P4KE400A | 下载 | 400 | 380.00 | 420.00 | 1 | 359.10 | 0.75 | DO-41 |
P4KE440A | 下载 | 400 | 418.00 | 462.00 | 1 | 394.80 | 0.68 | DO-41 |
P4KE500A | 下载 | 400 | 475.00 | 525.00 | 1 | 427.50 | 0.58 | DO-41 |
P4KE520A | 下载 | 400 | 494.00 | 546.00 | 1 | 444.60 | 0.56 | DO-41 |
P4KE550A | 下载 | 400 | 522.50 | 577.50 | 1 | 470.30 | 0.53 | DO-41 |
P4KE600A | 下载 | 400 | 570.00 | 630.00 | 1 | 513.00 | 0.48 | DO-41 |
SMBJ5.0A | 下载 | 600 | 6.40 | 7.07 | 10 | 5 | 65.2 | SMB |
SMBJ6.0A | 下载 | 600 | 6.67 | 7.37 | 10 | 6 | 58.3 | SMB |
SMBJ6.5A | 下载 | 600 | 7.22 | 7.98 | 10 | 6.5 | 53.6 | SMB |
SMBJ7.0A | 下载 | 600 | 7.78 | 8.60 | 10 | 7 | 50.0 | SMB |
SMBJ7.5A | 下载 | 600 | 8.33 | 9.21 | 1 | 7.5 | 46.6 | SMB |
SMBJ8.0A | 下载 | 600 | 8.89 | 9.83 | 1 | 8 | 44.2 | SMB |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号