标题 |
规格书 |
Power Rating(W) |
VBR_Min(V) |
VBR_Max(V) |
@IT(mA) |
Vwm(V) |
Ippm(A) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMAJ190A | 下载 | 400 | 211.00 | 232.00 | 1 | 190.0 | 1.30 | SMA |
SMAJ220A | 下载 | 400 | 246.00 | 272.00 | 1 | 220.0 | 1.12 | SMA |
SMAJ250A | 下载 | 400 | 279.00 | 309.00 | 1 | 250.0 | 0.99 | SMA |
SMAJ300A | 下载 | 400 | 335.00 | 371.00 | 1 | 300.0 | 0.82 | SMA |
SMAJ350A | 下载 | 400 | 391.00 | 432.00 | 1 | 350.0 | 0.71 | SMA |
SMAJ400A | 下载 | 400 | 447.00 | 494.00 | 1 | 400.0 | 0.62 | SMA |
SMAJ440A | 下载 | 400 | 492.00 | 543.00 | 1 | 440.0 | 0.56 | SMA |
P4KE6.8A | 下载 | 400 | 6.45 | 7.14 | 10 | 5.8 | 39.00 | DO-41 |
P4KE7.5A | 下载 | 400 | 7.13 | 7.88 | 10 | 6.4 | 36.30 | DO-41 |
P4KE8.2A | 下载 | 400 | 7.79 | 8.61 | 10 | 7.02 | 33.90 | DO-41 |
P4KE9.1A | 下载 | 400 | 8.65 | 9.55 | 1 | 7.78 | 30.60 | DO-41 |
P4KE10A | 下载 | 400 | 9.50 | 10.50 | 1 | 8.55 | 28.30 | DO-41 |
P4KE11A | 下载 | 400 | 10.50 | 11.60 | 1 | 9.87 | 26.30 | DO-41 |
P4KE12A | 下载 | 400 | 11.40 | 12.60 | 1 | 10.71 | 24.60 | DO-41 |
P4KE13A | 下载 | 400 | 12.40 | 13.70 | 1 | 11.66 | 22.50 | DO-41 |
P4KE15A | 下载 | 400 | 14.30 | 15.80 | 1 | 13.44 | 19.30 | DO-41 |
P4KE16A | 下载 | 400 | 15.20 | 16.80 | 1 | 14.28 | 18.20 | DO-41 |
P4KE18A | 下载 | 400 | 17.10 | 18.90 | 1 | 16.07 | 16.10 | DO-41 |
P4KE20A | 下载 | 400 | 19.00 | 21.00 | 1 | 17.96 | 14.80 | DO-41 |
P4KE22A | 下载 | 400 | 20.90 | 23.10 | 1 | 19.74 | 13.40 | DO-41 |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号