济南晶恒 1997—
中国半导体元器件研发制造基地
Language:   CN | EN
电子芯片,稳压二极管,开关二极管

标题

规格书

Power Rating(W)

VBR_Min(V)

VBR_Max(V)

@IT(mA)

Vwm(V)

Ippm(A)

OUTLINE

SMF100A 查看 200 111.00 123.00 1 100 1.2 SOD-123FL
SMF110A 查看 200 122.00 135.00 1 110 1.1 SOD-123FL
SMF120A 查看 200 133.00 147.00 1 120 1.0 SOD-123FL
SMF130A 查看 200 144.00 159.00 1 130 1.0 SOD-123FL
SMF150A 查看 200 167.00 185.00 1 150 0.8 SOD-123FL
SMF160A 查看 200 178.00 197.00 1 160 0.8 SOD-123FL
SMF170A 查看 200 189.00 209.00 1 170 0.7 SOD-123FL
SMF180A 查看 200 201.00 222.00 1 180 0.7 SOD-123FL
SMF190A 查看 200 211.00 233.00 1 190 0.7 SOD-123FL
SMF200A 查看 200 224.00 247.00 1 200 0.6 SOD-123FL
SMF220A 查看 200 246.00 272.00 1 220 0.5 SOD-123FL
SMAJ5.0A 查看 400 6.40 7.07 10 5.0 43.38 SMA
SMAJ6.0A 查看 400 6.67 7.37 10 6.0 38.83 SMA
SMAJ6.5A 查看 400 7.22 7.98 10 6.5 35.71 SMA
SMAJ7.0A 查看 400 7.78 8.60 10 7.0 33.33 SMA
SMAJ7.5A 查看 400 8.33 9.21 1 7.5 31.01 SMA
SMAJ8.0A 查看 400 8.89 9.83 1 8.00 29.41 SMA
SMAJ8.5A 查看 400 9.44 10.40 1 8.50 27.78 SMA
SMAJ9.0A 查看 400 10.00 11.10 1 9.00 25.97 SMA
SMAJ10A 查看 400 11.10 12.30 1 10.0 23.53 SMA
记录总数:795 | 第3页/ 共40页 首页 上一页 下一页 尾页

联系晶恒Contact

咨询热线:400-055-0531

电话:0531-86943657

传真:0531-86412824

邮箱:sale@jinghenggroup.com

地址:山东省济南市历下区和平路51号