标题 |
规格书 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR1060LCT | 下载 | 10.0 | 60 | 150 | 0.55 | 5.0 | 150 | TO-220AB | |
SRF1060LCT | 下载 | 10.0 | 60 | 150 | 0.55 | 5.0 | 150 | ITO-220AB | |
SR1060LD1 | 下载 | 10.0 | 60 | 150 | 0.55 | 5.0 | 150 | TO-263(D2PAK) | |
SR1060LM1 | 下载 | 10.0 | 60 | 150 | 0.55 | 5.0 | 150 | TO-252(DPAK) | |
SR1080LCT | 下载 | 10.0 | 80 | 150 | 0.70 | 5.0 | 50 | TO-220AB | |
SRF1080LCT | 下载 | 10.0 | 80 | 150 | 0.70 | 5.0 | 50 | ITO-220AB | |
SR1080LD1 | 下载 | 10.0 | 80 | 120 | 0.70 | 5.0 | 50 | TO-263(D2PAK) | |
SR1080LM1 | 下载 | 10.0 | 80 | 150 | 0.70 | 5.0 | 50 | TO-252(DPAK) | |
SR1080SLCT | 下载 | 10.0 | 80 | 150 | 0.58 | 5.0 | 50 | TO-220AB | |
SRF1080SLCT | 下载 | 10.0 | 80 | 150 | 0.58 | 5.0 | 50 | ITO-220AB | |
SR1080SLD1 | 下载 | 10.0 | 80 | 150 | 0.58 | 5.0 | 50 | TO-263(D2PAK) | |
SR1080SLM1 | 下载 | 10.0 | 80 | 150 | 0.58 | 5.0 | 50 | TO-252(DPAK) | |
SR10100LCT | 下载 | 10.0 | 100 | 150 | 0.71 | 5.0 | 50 | TO-220AB | |
SRF10100LCT | 下载 | 10.0 | 100 | 150 | 0.71 | 5.0 | 50 | ITO-220AB | |
SR10100LD1 | 下载 | 10.0 | 100 | 150 | 0.71 | 5.0 | 50 | TO-263(D2PAK) | |
SR10100LM1 | 下载 | 10.0 | 100 | 150 | 0.71 | 5.0 | 50 | TO-252(DPAK) | |
SR10100SLCT | 下载 | 10.0 | 100 | 200 | 0.65 | 5.0 | 50 | TO-220AB | |
SRF10100SLCT | 下载 | 10.0 | 100 | 200 | 0.65 | 5.0 | 50 | ITO-220AB | |
SR10100SLD1 | 下载 | 10.0 | 100 | 200 | 0.65 | 5.0 | 50 | TO-263(D2PAK) | |
SR10100SLM1 | 下载 | 10.0 | 100 | 200 | 0.65 | 5.0 | 50 | TO-252(DPAK) |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号