标题 |
规格书 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP10U100SL | 下载 | 10.0 | 100 | 200 | 0.65 | 10.0 | 50 | TO-277 | |
| SR10150LCT | 下载 | 10.0 | 150 | 180 | 0.80 | 5.0 | 5 | TO-220AB | |
| SRF10150LCT | 下载 | 10.0 | 150 | 180 | 0.80 | 5.0 | 5 | ITO-220AB | |
| SR10150LD1 | 下载 | 10.0 | 150 | 180 | 0.80 | 5.0 | 5 | TO-263(D2PAK) | |
| SR10150LM1 | 下载 | 10.0 | 150 | 180 | 0.80 | 5.0 | 5 | TO-252(DPAK) | |
| SR10200LCT | 下载 | 10.0 | 200 | 180 | 0.85 | 5.0 | 20 | TO-220AB | |
| SRF10200LCT | 下载 | 10.0 | 200 | 180 | 0.85 | 5.0 | 20 | ITO-220AB | |
| SR10200LD1 | 下载 | 10.0 | 200 | 180 | 0.85 | 5.0 | 20 | TO-263(D2PAK) | |
| SR10200LM1 | 下载 | 10.0 | 200 | 180 | 0.85 | 5.0 | 20 | TO-252(DPAK) | |
| SR10300LCT | 下载 | 10.0 | 300 | 150 | 0.90 | 5.0 | 5 | TO-220AB | |
| SR10300LD3 | 下载 | 10.0 | 300 | 150 | 0.90 | 5.0 | 5 | TO-263(D2PAK) | |
| SRF10300LCT | 下载 | 10.0 | 300 | 150 | 0.90 | 5.0 | 5 | ITO-220AB | |
| SP1045L | 下载 | 10.0 | 45 | 150 | 0.51 | 10.0 | 200 | TO-277 | |
| SP10U45L | 下载 | 10.0 | 45 | 150 | 0.51 | 10.0 | 100 | TO-277 | |
| SP10U45L-T | 下载 | 10.0 | 45 | 200 | 0.45 | 10.0 | 150 | TO-277 | |
| SS1045LC | 下载 | 10.0 | 45 | 200 | 0.55 | 10 | 200 | SMC | |
| SP10U50L | 下载 | 10.0 | 50 | 150 | 0.47 | 10.0 | 200 | TO-277 | |
| SP10U60L | 下载 | 10.0 | 60 | 150 | 0.55 | 10.0 | 100 | TO-277 | |
| SP10U60SL | 下载 | 10.0 | 60 | 150 | 0.52 | 10.0 | 150 | TO-277 | |
| SP10U80L | 下载 | 10.0 | 80 | 150 | 0.65 | 10.0 | 100 | TO-277 |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号



晶恒博客