标题 |
规格书 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW VF DIODE | |||||||||
SR8200L | 下载 | 8.0 | 200 | 150 | 0.85 | 8.0 | 10 | DO-201AD | |
SS810LC | 下载 | 8.0 | 100 | 150 | 0.70 | 8.0 | 20 | SMC(DO-214AB) | |
SR8100LD2 | 下载 | 8.0 | 100 | 300 | 0.72 | 8.0 | 5 | TO-263(D2PAK) | |
SP8U100L | 下载 | 8.0 | 100 | 150 | 0.65 | 8.0 | 50 | TO-277 | |
SR1045L | 下载 | 10.0 | 45 | 150 | 0.47 | 10.0 | 200 | DO-201AD | |
SR1050L | 下载 | 10.0 | 50 | 150 | 0.47 | 10.0 | 100 | DO-201AD | |
SR1060L | 下载 | 10.0 | 60 | 150 | 0.55 | 10.0 | 150 | DO-201AD | |
SR1060SL | 下载 | 10.0 | 60 | 150 | 0.52 | 10.0 | 150 | DO-201AD | |
SR1080L | 下载 | 10.0 | 80 | 150 | 0.62 | 10.0 | 100 | DO-201AD | |
SR1080SL | 下载 | 10.0 | 80 | 150 | 0.55 | 10.0 | 100 | DO-201AD | |
SR10100SL | 下载 | 10.0 | 100 | 150 | 0.65 | 10.0 | 100 | DO-201AD | |
SR10100L | 下载 | 10.0 | 100 | 150 | 0.73 | 10.0 | 50 | DO-201AD | |
SR10100L | 下载 | 10.0 | 100 | 150 | 0.70 | 10.0 | 50 | TO-220AC | |
SRF10100L | 下载 | 10.0 | 100 | 150 | 0.70 | 10.0 | 50 | ITO-220AC | |
SR10100SLM3 | 下载 | 10.0 | 100 | 150 | 0.62 | 10.0 | 50 | TO-252(DPAK) | |
SR1045LCT | 下载 | 10.0 | 45 | 180 | 0.45 | 5.0 | 200 | TO-220AB | |
SRF1045LCT | 下载 | 10.0 | 45 | 180 | 0.45 | 5.0 | 200 | ITO-220AB | |
SR1045LD1 | 下载 | 10.0 | 45 | 180 | 0.45 | 5.0 | 200 | TO-263(D2PAK) | |
SR1045LM3 | 下载 | 10.0 | 45 | 150 | 0.52 | 10.0 | 100 | TO-252(DPAK) |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号