标题 |
规格书 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR1060M2 | 下载 | 10.0 | 60 | 150 | 0.75 | 10.0 | 50 | TO-252(DPAK) | |
SR10100M2 | 下载 | 10.0 | 100 | 150 | 0.85 | 10.0 | 30 | TO-252(DPAK) | |
SR10150M2 | 下载 | 10.0 | 150 | 150 | 0.90 | 10.0 | 30 | TO-252(DPAK) | |
SR10200M2 | 下载 | 10.0 | 200 | 150 | 0.95 | 10.0 | 30 | TO-252(DPAK) | |
SR1020 | 下载 | 10.0 | 20 | 150 | 0.60 | 10.0 | 100 | TO-220AC | |
SR1030 | 下载 | 10.0 | 30 | 150 | 0.60 | 10.0 | 100 | TO-220AC | |
SR1040 | 下载 | 10.0 | 40 | 150 | 0.60 | 10.0 | 100 | TO-220AC | |
SR1045 | 下载 | 10.0 | 45 | 150 | 0.55 | 10.0 | 100 | DO-201AD | |
SR1045 | 下载 | 10.0 | 45 | 150 | 0.60 | 10.0 | 100 | TO-220AC | |
SR1060 | 下载 | 10.0 | 60 | 150 | 0.75 | 10.0 | 100 | TO-220AC | |
SR10100 | 下载 | 10.0 | 100 | 150 | 0.85 | 10.0 | 30 | TO-220AC | |
SR10150 | 下载 | 10.0 | 150 | 150 | 0.90 | 10.0 | 30 | TO-220AC | |
SR10200 | 下载 | 10.0 | 200 | 150 | 0.95 | 10.0 | 30 | TO-220AC | |
SR1020CT | 下载 | 10.0 | 20 | 150 | 0.60 | 5.0 | 100 | TO-220AB | |
SR1030CT | 下载 | 10.0 | 30 | 150 | 0.60 | 5.0 | 100 | TO-220AB | |
SR1040CT | 下载 | 10.0 | 40 | 150 | 0.60 | 5.0 | 100 | TO-220AB | |
SR1045CT | 下载 | 10.0 | 45 | 150 | 0.60 | 5.0 | 100 | TO-220AB | |
SR1060CT | 下载 | 10.0 | 60 | 150 | 0.75 | 5.0 | 100 | TO-220AB | |
SR10100CT | 下载 | 10.0 | 100 | 150 | 0.85 | 5.0 | 30 | TO-220AB | |
SR10150CT | 下载 | 10.0 | 150 | 150 | 0.90 | 5.0 | 30 | TO-220AB |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号