标题 |
规格书 |
Power Rating(W) |
Vz(V) |
@IZT(mA) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|
| ZMM5244 | 查看 | 0.5 | 14 | 8.5 | Minimelf |
| ZMM5245 | 查看 | 0.5 | 15 | 7.8 | Minimelf |
| ZMM5246 | 查看 | 0.5 | 16 | 7.4 | Minimelf |
| ZMM5247 | 查看 | 0.5 | 17 | 7.0 | Minimelf |
| ZMM5248 | 查看 | 0.5 | 18 | 6.6 | Minimelf |
| ZMM5249 | 查看 | 0.5 | 19 | 6.2 | Minimelf |
| ZMM5250 | 查看 | 0.5 | 20 | 5.6 | Minimelf |
| ZMM5251 | 查看 | 0.5 | 22 | 5.2 | Minimelf |
| ZMM5252 | 查看 | 0.5 | 24 | 5.0 | Minimelf |
| ZMM5253 | 查看 | 0.5 | 25 | 4.6 | Minimelf |
| ZMM5254 | 查看 | 0.5 | 27 | 4.5 | Minimelf |
| ZMM5255 | 查看 | 0.5 | 28 | 4.2 | Minimelf |
| ZMM5256 | 查看 | 0.5 | 30 | 3.8 | Minimelf |
| ZMM5257 | 查看 | 0.5 | 33 | 3.4 | Minimelf |
| ZMM5258 | 查看 | 0.5 | 36 | 3.2 | Minimelf |
| ZMM5259 | 查看 | 0.5 | 39 | 3.0 | Minimelf |
| ZMM5260 | 查看 | 0.5 | 43 | 2.7 | Minimelf |
| ZMM5261 | 查看 | 0.5 | 47 | 2.5 | Minimelf |
| ZMM5262 | 查看 | 0.5 | 51 | 20 | Minimelf |
| BZX55/B2V0 | 查看 | 0.5 | 2 | 5 | DO-35 |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号



晶恒博客