标题 |
规格书 |
Power Rating(W) |
Vz(V) |
@IZT(mA) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|
| ZMM5224 | 查看 | 0.5 | 2.8 | 20 | Minimelf |
| ZMM5225 | 查看 | 0.5 | 3.0 | 20 | Minimelf |
| ZMM5226 | 查看 | 0.5 | 3.3 | 20 | Minimelf |
| ZMM5227 | 查看 | 0.5 | 3.6 | 20 | Minimelf |
| ZMM5228 | 查看 | 0.5 | 3.9 | 20 | Minimelf |
| ZMM5229 | 查看 | 0.5 | 4.3 | 20 | Minimelf |
| ZMM5230 | 查看 | 0.5 | 4.7 | 20 | Minimelf |
| ZMM5231 | 查看 | 0.5 | 5.1 | 20 | Minimelf |
| ZMM5232 | 查看 | 0.5 | 5.6 | 20 | Minimelf |
| ZMM5233 | 查看 | 0.5 | 6.0 | 20 | Minimelf |
| ZMM5234 | 查看 | 0.5 | 6.2 | 20 | Minimelf |
| ZMM5235 | 查看 | 0.5 | 6.8 | 20 | Minimelf |
| ZMM5236 | 查看 | 0.5 | 7.5 | 20 | Minimelf |
| ZMM5237 | 查看 | 0.5 | 8.2 | 20 | Minimelf |
| ZMM5238 | 查看 | 0.5 | 8.7 | 20 | Minimelf |
| ZMM5239 | 查看 | 0.5 | 9.1 | 20 | Minimelf |
| ZMM5240 | 查看 | 0.5 | 10 | 20 | Minimelf |
| ZMM5241 | 查看 | 0.5 | 11 | 20 | Minimelf |
| ZMM5242 | 查看 | 0.5 | 12 | 9.5 | Minimelf |
| ZMM5243 | 查看 | 0.5 | 13 | 9.0 | Minimelf |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号



晶恒博客