标题 |
规格书 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC2060P | 查看 | 20 | 650 | 150 | 1.55 | 20 | 45 | TO-247AC | |
| SC20120PT | 查看 | 20 | 1200 | 90 | 1.9 | 20 | 40 | TO-247AB | |
| SC20170 | 查看 | 20 | 1700 | 200 | 1.70 | 20 | 30 | TO-220AC | |
| SC20170D2 | 查看 | 20 | 1700 | 200 | 1.70 | 20 | 30 | TO-263(D2PAK) | |
| SC25170P | 查看 | 25 | 1700 | 180 | 1.65 | 25 | 100 | TO-247AC | |
| SC30120PT | 查看 | 30 | 1200 | 130 | 1.7 | 15.0 | 40 | TO-247AB | |
| SC30120 | 查看 | 30 | 1200 | 300 | 1.50 | 30 | 50 | TO-220AC | |
| SC4065PT | 查看 | 40 | 650 | 340 | 1.65 | 40 | 40 | TO-247AB | |
| SC4065P | 查看 | 40 | 650 | 200 | 1.65 | 40 | 40 | TO-247AC | |
| SC40120PT | 查看 | 40 | 1200 | 320 | 1.6 | 40 | 40 | TO-247AB | |
| SC40120P | 查看 | 40 | 1200 | 200 | 1.80 | 40 | 40 | TO-247AC | |
| SC5065P | 查看 | 50 | 650 | 300 | 1.60 | 50 | 100 | TO-247AC | |
| SC5065PT | 查看 | 50 | 650 | 180 | 1.70 | 25 | 50 | TO-247AB | |
| SC50120P | 查看 | 50 | 1200 | 300 | 1.70 | 50 | 100 | TO-247AC | |
| SC50170P | 查看 | 50 | 1700 | 360 | 1.65 | 50 | 100 | TO-247AC | |
| SC100120P | 查看 | 100 | 1200 | 612 | 1.70 | 100 | 100 | TO-247AC | |
| SC100170P | 查看 | 100 | 1700 | 700 | 1.80 | 100 | 50 | TO-247AC | |
| SC120120PT | 查看 | 120 | 1200 | 300 | 1.70 | 60 | 80 | TO-247AB |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号



晶恒博客