标题 |
规格书 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC06120F | 下载 | 6 | 1200 | 60 | 1.5 | 5 | 20 | ITO-220AC | |
SC0865 | 下载 | 8.0 | 650 | 50 | 1.65 | 8.0 | 20 | TO-220AC | |
SC0865M2 | 下载 | 8.0 | 650 | 50 | 1.65 | 8.0 | 20 | TO-252(DPAK) | |
SC0865F | 下载 | 8.0 | 650 | 50 | 1.65 | 8.0 | 20 | ITO-220AC | |
SC08120 | 下载 | 8.0 | 1200 | 70 | 1.65 | 8.0 | 20 | TO-220AC | |
SC1065CT | 下载 | 10 | 650 | 90 | 1.7 | 5 | 20 | TO-220AB | |
SC1065FCT | 下载 | 10 | 650 | 90 | 1.7 | 5 | 20 | ITO-220AB | |
SC1065D1 | 下载 | 10 | 650 | 90 | 1.7 | 5 | 20 | TO-263AB | |
SC1065 | 下载 | 10 | 650 | 70 | 1.8 | 10 | 20 | TO-220AC | |
SC1065F | 下载 | 10 | 650 | 70 | 1.8 | 10 | 20 | ITO-220AC | |
SC1065D2 | 下载 | 10 | 650 | 70 | 1.8 | 10 | 20 | TO-263AC | |
SC1065M2 | 下载 | 10 | 650 | 70 | 1.8 | 10 | 20 | TO-252AC | |
SC10120 | 下载 | 10.0 | 1200 | 75 | 1.8 | 10 | 20 | TO-220AC | |
SC10120F | 下载 | 10.0 | 1200 | 75 | 1.8 | 10 | 20 | ITO-220AC | |
SC10120M2 | 下载 | 10.0 | 1200 | 75 | 1.8 | 10 | 20 | TO-252 | |
SC10120D2 | 下载 | 10.0 | 1200 | 75 | 1.8 | 10 | 20 | TO-263 | |
SC10120CT | 下载 | 10 | 1200 | 120 | 1.5 | 10 | 40 | TO-220AB | |
SC10120FCT | 下载 | 10 | 1200 | 120 | 1.5 | 10 | 40 | ITO-220AB | |
SC10120D1 | 下载 | 10 | 1200 | 120 | 1.5 | 10 | 40 | TO-263AB | |
SC10120P | 下载 | 10 | 1200 | 154 | 1.7 | 10 | 20 | TO-247AC |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号