济南晶恒 1997—
中国半导体元器件研发制造基地
Language:   CN | EN
电子芯片,稳压二极管,开关二极管

标题

规格书

SIZE(mil)

VBR(V)

IR@VR(μA)

VR(V)

VF@IF(V)

_IF(A)

Tjm(℃)

_IFSM(A)

IRSM(A)

HTIR@VR

HTRB

HBM(KV)

MM(KV)

IEC(KV)

1N5819M-L 28 56-58 5 45 0.58 1 125 30 2 30mA@40V 125℃ 2.0mA@32V 125℃ 8 2 2
SR160M-L 28 72-76 5 65 0.68 1 125 30 1.5 30mA@65V 125℃ 2.0mA@48V 125℃ 8 2 2
SR1A0M-L 28 120-132 2 105 0.83 1 125 30 1 50mA@105V 110℃ 1mA@80V 125℃ 8 2 2
1N5819M-L 30 56-58 10 45 0.54 1 125 30 2 30mA@40V 125℃ 2.5mA@32V 125℃ 8 2 2
SR1A0M-L 30 120-132 10 105 0.82 1 125 30 1 50mA@105V 110℃ 3mA@80V 125℃ 8 2 2
1N5817M-L 32 31-32 20 25 0.44 1 125 30 2 30mA@25V 125°c 8 2 2
1N5819M-L 32 56-58 12 45 0.52 1 125 30 2 40mA@40V 125℃ 3.0mA@32V 125℃ 8 2 2
SR160M-L 32 72-76 10 65 0.62 1 125 30 1.5 30mA@65V 125℃ 3.0mA@48V 125℃ 8 2 2
SR1A0M-L 32 120-132 10 105 0.8 1 125 30 1 50mA@105V 110℃ 3.5mA@80V 125℃ 8 2 2
SR240M-L 40 52-56 12 45 0.52 2 125 60 2 30mA@40V 110℃ 6.5mA@32V 125℃ 8 2 2
SR260M-L 40 72-76 6 65 0.68 2 125 60 1.5 30mA@65V 110℃ 3mA@48V 110℃ 8 2 2
SR2A0M-L 41 120-132 9 105 0.81 2 125 60 1 50mA@105V 110℃ 25mA@80V 125℃ 8 2 2
SR240M-L 45 52-56 25 45 0.52 2 125 60 2 30mA@40V 110℃ 3mA@32V 110℃ 8 2 2
SR260M-L 45 72-76 10 65 0.68 2 125 60 1.5 30mA@65V 110℃ 3mA@48V 110℃ 8 2 2
SR2A0M-L 45 120-132 10 105 0.8 2 125 60 1 50mA@105V 110℃ 4mA@80V 125℃ 8 2 2
SR240M-L 47 52-56 25 45 0.5 2 125 60 2 30mA@40V 110℃ 15mA@32V 110℃ 8 2 2
SR260M-L 47 72-76 25 65 0.68 2 125 60 1.5 30mA@65V 110℃ 4mA@48V 110℃ 8 2 2
SR2A0M-L 47 120-132 13 105 0.79 2 125 60 1 50mA@105V 110℃ 24mA@80V 125℃ 8 2 2
SR340M-L 51 52-56 25 45 0.51 3 125 90 2 30mA@40V 110℃ 10mA@32V 125℃ 8 2 2
SR340M-L 55 52-56 30 45 0.51 3 125 90 2 30mA@40V 110℃ 20mA@32V 125℃ 8 2 2
记录总数:45 | 第1页/ 共3页 首页 上一页 下一页 尾页

联系晶恒Contact

咨询热线:400-055-0531

电话:0531-86943657

传真:0531-86412824

邮箱:sale@jinghenggroup.com

地址:山东省济南市历下区和平路51号