标题 |
规格书 |
VRRM(V) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10A05G | 下载 | 50 | 1.1 | 10.0 | 10 | R-6 | |
STDF1605CT | 下载 | 50 | 1.00 | 8.0 | 5 | ITO-220AB | |
25A05 | 下载 | 50 | 1.1 | 25.0 | 5 | R-6 | |
10A1G | 下载 | 100 | 1.1 | 10.0 | 10 | R-6 | |
STDF1610CT | 下载 | 100 | 1.00 | 8.0 | 5 | ITO-220AB | |
25A1 | 下载 | 100 | 1.1 | 25.0 | 5 | R-6 | |
10A2G | 下载 | 200 | 1.1 | 10.0 | 10 | R-6 | |
STDF1620CT | 下载 | 200 | 1.00 | 8.0 | 5 | ITO-220AB | |
10A3G | 下载 | 300 | 1.1 | 10.0 | 10 | R-6 | |
10A4G | 下载 | 400 | 1.1 | 10.0 | 10 | R-6 | |
STDF1640CT | 下载 | 400 | 1.00 | 8.0 | 5 | ITO-220AB | |
10A6G | 下载 | 600 | 1.1 | 10.0 | 10 | R-6 | |
15A6G | 下载 | 600 | 0.95 | 15.0 | 2.0 | R-6 | |
STDF1660CT | 下载 | 600 | 1.00 | 8.0 | 5 | ITO-220AB | |
10A8G | 下载 | 800 | 1.1 | 10.0 | 10 | R-6 | |
10A10G | 下载 | 1000 | 1.1 | 10.0 | 10 | R-6 | |
S10MC | 下载 | 1000 | 1.1 | 10.0 | 5 | SMC | |
GP1010 | 下载 | 1000 | 1.1 | 10 | 5 | TO-277 | |
S15MC | 下载 | 1000 | 1.1 | 15.0 | 5 | SMC | |
STDF16100CT | 下载 | 1000 | 1.00 | 8.0 | 5 | ITO-220AB |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号