标题 |
规格书 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS520B | 下载 | 5.0 | 200 | 150 | 0.95 | 5.0 | 20 | SMB(DO-214AA) | |
SS525B | 下载 | 5.0 | 250 | 150 | 0.91 | 5.0 | 5 | SMB | |
SRF520 | 下载 | 5.0 | 20 | 150 | 0.60 | 5.0 | 100 | ITO-220AC | |
SRF530 | 下载 | 5.0 | 30 | 150 | 0.60 | 5.0 | 100 | ITO-220AC | |
SRF540 | 下载 | 5.0 | 40 | 150 | 0.60 | 5.0 | 100 | ITO-220AC | |
SRF560 | 下载 | 5.0 | 60 | 150 | 0.75 | 5.0 | 100 | ITO-220AC | |
SRF5100 | 下载 | 5.0 | 100 | 150 | 0.85 | 5.0 | 20 | ITO-220AC | |
SRF5150 | 下载 | 5.0 | 150 | 150 | 0.90 | 5.0 | 20 | ITO-220AC | |
SRF5200 | 下载 | 5.0 | 200 | 150 | 0.95 | 5.0 | 20 | ITO-220AC | |
SR520 | 下载 | 5.0 | 20 | 150 | 0.60 | 5.0 | 100 | TO-220AC | |
SR530 | 下载 | 5.0 | 30 | 150 | 0.60 | 5.0 | 100 | TO-220AC | |
SR540 | 下载 | 5.0 | 40 | 150 | 0.60 | 5.0 | 100 | TO-220AC | |
SR560 | 下载 | 5.0 | 60 | 150 | 0.75 | 5.0 | 100 | TO-220AC | |
SR5100 | 下载 | 5.0 | 100 | 150 | 0.85 | 5.0 | 20 | TO-220AC | |
SR5200 | 下载 | 5.0 | 200 | 150 | 0.95 | 5.0 | 20 | TO-220AC | |
SR5150 | 下载 | 5.0 | 150 | 150 | 0.90 | 5.0 | 20 | TO-220AC | |
SR520 | 下载 | 5.0 | 20 | 150 | 0.55 | 5.0 | 100 | DO-201AD | |
SR530 | 下载 | 5.0 | 30 | 150 | 0.55 | 5.0 | 100 | DO-201AD | |
SR540 | 下载 | 5.0 | 40 | 150 | 0.55 | 5.0 | 100 | DO-201AD | |
SR560 | 下载 | 5.0 | 60 | 150 | 0.70 | 5.0 | 100 | DO-201AD |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号