标题 |
规格书 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR40100CT | 查看 | 40.0 | 100 | 300 | 0.85 | 20.0 | 5 | TO-220AB | |
| SR40150CT | 查看 | 40.0 | 150 | 300 | 0.90 | 20.0 | 20 | TO-220AB | |
| SR40200CT | 查看 | 40.0 | 150 | 300 | 0.95 | 20.0 | 20 | TO-220AB | |
| SR40300CT | 查看 | 40.0 | 300 | 350 | 0.975 | 20.0 | 5 | TO-220AB | |
| SRF40300CT | 查看 | 40.0 | 300 | 350 | 0.975 | 20.0 | 5 | ITO-220AB | |
| SR40300D1 | 查看 | 40.0 | 300 | 350 | 0.975 | 20.0 | 5 | TO-263(D2PAK) | |
| SR4045PT | 查看 | 40.0 | 45 | 400 | 0.60 | 20.0 | 100 | TO-247AB | |
| SR4060PT | 查看 | 40.0 | 60 | 400 | 0.66 | 20.0 | 100 | TO-247AB | |
| SR40100PT | 查看 | 40.0 | 100 | 300 | 0.85 | 20.0 | 5 | TO-247AB | |
| SR4045D3 | 查看 | 40.0 | 45 | 350 | 0.55 | 40 | 100 | TO-263(D2PAK) | |
| SR50100PT | 查看 | 50.0 | 100 | 500 | 0.85 | 25.0 | 5 | TO-247AB | |
| SR6045CT | 查看 | 60.0 | 45 | 300 | 0.62 | 30.0 | 150 | TO-220AB | |
| SRF6045CT | 查看 | 60.0 | 45 | 300 | 0.62 | 30.0 | 150 | ITO-220AB | |
| SR6045D1 | 查看 | 60.0 | 45 | 300 | 0.62 | 30.0 | 150 | TO-263(D2PAK) | |
| SR60T45 | 查看 | 60.0 | 45 | 300 | 0.52 | 30.0 | 60 | TO-220AB | |
| SRF60T45 | 查看 | 60.0 | 45 | 300 | 0.52 | 30.0 | 60 | ITO-220AB | |
| SR60T45D1 | 查看 | 60.0 | 45 | 300 | 0.52 | 30.0 | 60 | TO-263(D2PAK) | |
| SR6060CT | 查看 | 60.0 | 60 | 300 | 0.75 | 30.0 | 100 | TO-220AB | |
| SR6060D1 | 查看 | 60.0 | 60 | 300 | 0.75 | 30.0 | 100 | TO-263(D2PAK) | |
| SRF6060CT | 查看 | 60.0 | 60 | 300 | 0.75 | 30.0 | 100 | ITO-220AB |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号



晶恒博客