标题 |
规格书 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRF2060CT | 查看 | 20.0 | 60 | 200 | 0.75 | 10.0 | 100 | ITO-220AB | |
| SRF20100CT | 查看 | 20.0 | 100 | 200 | 0.85 | 10.0 | 5 | ITO-220AB | |
| SRF20150CT | 查看 | 20.0 | 150 | 200 | 0.90 | 10.0 | 5 | ITO-220AB | |
| SRF20200CT | 查看 | 20.0 | 200 | 200 | 0.95 | 10.0 | 5 | ITO-220AB | |
| SR20300CT | 查看 | 20.0 | 300 | 200 | 0.95 | 10.0 | 5 | TO-220AB | |
| SRF20300CT | 查看 | 20.0 | 300 | 200 | 0.95 | 10.0 | 5 | ITO-220AB | |
| SR20300D1 | 查看 | 20.0 | 300 | 200 | 0.95 | 10.0 | 5 | TO-263(D2PAK) | |
| SP20100 | 查看 | 20.0 | 100 | 200 | 0.85 | 20.0 | 20 | TO-277 | |
| SP20150 | 查看 | 20.0 | 150 | 200 | 0.90 | 20.0 | 5 | TO-277 | |
| SP20200 | 查看 | 20.0 | 200 | 200 | 0.95 | 20.0 | 5 | TO-277 | |
| SR20100M1 | 查看 | 20.0 | 100 | 200 | 0.85 | 10.0 | 20 | TO-252(DPAK) | |
| SR20150M1 | 查看 | 20.0 | 150 | 200 | 0.90 | 10.0 | 20 | TO-252(DPAK) | |
| SR20200M1 | 查看 | 20.0 | 200 | 200 | 0.95 | 10.0 | 20 | TO-252(DPAK) | |
| SR20300M3 | 查看 | 20.0 | 300 | 200 | 0.95 | 20.0 | 5 | TO-252(DPAK) | |
| SR20100M2 | 查看 | 20.0 | 100 | 200 | 0.85 | 20.0 | 20 | TO-252(DPAK) | |
| SR20100D3 | 查看 | 20.0 | 100 | 350 | 0.85 | 20.0 | 5 | TO-263(D2PAK) | |
| SR20300D2 | 查看 | 20.0 | 300 | 200 | 0.95 | 20.0 | 5 | TO-263(D2PAK) | |
| SR20170CT | 查看 | 20.0 | 170 | 200 | 0.90 | 10.0 | 5 | TO-220AB | |
| SRF20170CT | 查看 | 20.0 | 170 | 200 | 0.90 | 10.0 | 5 | ITO-220AB | |
| SR20170D1 | 查看 | 20.0 | 170 | 200 | 0.90 | 10.0 | 5 | TO-263(D2PAK) |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号



晶恒博客