标题 |
规格书 |
Power Rating(W) |
Vz(V) |
@IZT(mA) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX2C3V9 | 查看 | 2 | 3.9 | 128 | DO-41 |
| BZX2C4V3 | 查看 | 2 | 4.3 | 116 | DO-41 |
| BZX2C4V7 | 查看 | 2 | 4.7 | 106 | DO-41 |
| BZX2C5V1 | 查看 | 2 | 5.1 | 98 | DO-41 |
| BZX2C5V6 | 查看 | 2 | 5.6 | 89.5 | DO-41 |
| BZX2C6V2 | 查看 | 2 | 6.2 | 80.5 | DO-41 |
| BZX2C6V8 | 查看 | 2 | 6.8 | 73.5 | DO-41 |
| BZX2C7V5 | 查看 | 2 | 7.5 | 66.5 | DO-41 |
| BZX2C8V2 | 查看 | 2 | 8.2 | 61 | DO-41 |
| BZX2C9V1 | 查看 | 2 | 9.1 | 55 | DO-41 |
| BZX2C10 | 查看 | 2 | 10 | 50 | DO-41 |
| BZX2C11 | 查看 | 2 | 11 | 45.5 | DO-41 |
| BZX2C12 | 查看 | 2 | 12 | 41.5 | DO-41 |
| BZX2C13 | 查看 | 2 | 13 | 38.5 | DO-41 |
| BZX2C15 | 查看 | 2 | 15 | 33.4 | DO-41 |
| BZX2C16 | 查看 | 2 | 16 | 31.2 | DO-41 |
| BZX2C18 | 查看 | 2 | 18 | 27.8 | DO-41 |
| BZX2C20 | 查看 | 2 | 20 | 25 | DO-41 |
| BZX2C22 | 查看 | 2 | 22 | 22.8 | DO-41 |
| BZX2C24 | 查看 | 2 | 24 | 20.8 | DO-41 |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号



晶恒博客