标题 |
规格书 |
Configuration |
Ch |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
Vth(Min)(V) |
Vth(Max)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ22N65P | 下载 | Single | N | 650 | 22 | 151 | ±30 | 2.0 | 4.0 | 0.15 | 38 | 1510 | TO-247AB |
SJ25N65R | 下载 | Single | N | 650 | 25 | 151 | ±30 | 2.0 | 4.0 | 0.12 | 110 | 1650 | TO-220 |
SJ25N65FR | 下载 | Single | N | 650 | 25 | 35 | ±30 | 2.0 | 4.0 | 0.12 | 110 | 1650 | ITO-220 |
SJ25N65DR | 下载 | Single | N | 650 | 25 | 151 | ±30 | 2.0 | 4.0 | 0.12 | 110 | 1650 | TO-263(D2PAK) |
SJ25N65PR | 下载 | Single | N | 650 | 25 | 151 | ±30 | 2.0 | 4.0 | 0.12 | 110 | 1650 | TO-247 |
SJ25N65KR | 下载 | Single | N | 650 | 25 | 151 | ±30 | 2.0 | 4.0 | 0.12 | 110 | 1650 | TO-3P |
SJ25N65D7R | 下载 | Single | N | 650 | 25 | 151 | ±30 | 2.0 | 4.0 | 0.12 | 110 | 1650 | TO-263-7 |
SJ25N65FNR | 下载 | Single | N | 650 | 25 | 35 | ±30 | 2.0 | 4.0 | 0.12 | 110 | 1650 | ITO-220-N |
SJ30N65PR | 下载 | Single | N | 650 | 30 | 180 | ±30 | 3.0 | 5.0 | 0.09 | 65 | 3050 | TO-247 |
SJ30N65KR | 下载 | Single | N | 650 | 30 | 180 | ±30 | 3.0 | 5.0 | 0.09 | 65 | 3050 | TO-3P |
SJ47N65PR | 下载 | Single | N | 650 | 47 | 391 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.065 | 190 | 3100 | TO-247 |
SJ77N65PR | 下载 | Single | N | 650 | 77 | 400 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.035 | 300 | 6200 | TO-247 |
SJ77N65KR | 下载 | Single | N | 650 | 77 | 400 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.035 | 300 | 6200 | TO-3P |
SJ77N65PPR | 下载 | Single | N | 650 | 77 | 400 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.035 | 300 | 6200 | TO-247PLUS |
SJ90NE65PR | 下载 | Single | N | 650 | 90 | 460 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.028 | 190 | 9380 | TO-247 |
SJ7N70 | 下载 | Single | N | 700 | 7 | 151 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.65 | 10.3 | 400 | TO-220AB |
SJ7N70F | 下载 | Single | N | 700 | 7 | 36 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.65 | 10.3 | 400 | ITO-220AB |
SJ7N70D | 下载 | Single | N | 700 | 7 | 151 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.65 | 10.3 | 400 | TO-263 |
SJ7N70N | 下载 | Single | N | 700 | 7 | 151 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.65 | 10.3 | 400 | TO-251 |
SJ7N70M | 下载 | Single | N | 700 | 7 | 151 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.65 | 10.3 | 400 | TO-252 |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号