标题 |
规格书 |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS0028N04T | 查看 | 40 | 1100 | 961 | ±20 | 0.00028 | 20590 | ||
| GSR4510T | 查看 | 45 | 20 | 1.7 | ±20 | 0.010 | 27.2 | 1500 | |
| JHG4048B | 查看 | 45 | 100 | 125 | ±20 | 0.0022 | 3972 | ||
| BSS138 | 查看 | 50 | 0.34 | 0.35 | ±20 | 1.1 | 1.7 | 17.5 | |
| BSS138W | 查看 | 50 | 0.34 | 0.15 | ±20 | 1.1 | 1.7 | 28.5 | |
| BSS138DW | 查看 | 50 | 0.34 | 0.35 | ±20 | 1.1 | 1.7 | 28.5 | |
| 2N7002KDW | 查看 | 60 | 0.30 | 0.3 | ±20 | 1.9 | 1.65 | 27 | |
| 2N7002K | 查看 | 60 | 0.34 | 0.35 | ±20 | 1.3 | 1.7 | 18 | |
| JHK6008 | 查看 | 60 | 2.8 | 1.5 | ±20 | 0.080 | 511 | ||
| JH2310 | 查看 | 60 | 3.0 | 0.35 | ±20 | 247 | |||
| JHS6214 | 查看 | 60 | 4.5 | 1.5 | ±20 | 0.040 | 1027 | ||
| JHS6004 | 查看 | 60 | 4.8 | 1.5 | ±20 | 0.030 | 1378 | ||
| D10N06M | 查看 | 60 | 10 | 20.8 | ±20 | 0.090 | 511 | ||
| D12N06M | 查看 | 60 | 12 | 32.5 | ±20 | 0.056 | 247 | ||
| JHS6032 | 查看 | 60 | 13 | 2.7 | ±20 | 0.0085 | 57 | 3307 | |
| JHS6040 | 查看 | 60 | 18 | 3.1 | ±20 | 0.0043 | 75 | 4706 | |
| JHQ6058 | 查看 | 60 | 29 | 20.8 | ±20 | 0.012 | 11.7 | 512 | |
| D30N06 | 查看 | 60 | 30 | 50 | ±20 | 0.024 | 22.4 | 1000 | |
| D30N06F | 查看 | 60 | 30 | 20 | ±20 | 0.024 | 22.4 | 1000 | |
| D30N06D | 查看 | 60 | 30 | 50 | ±20 | 0.024 | 22.4 | 1000 |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号



晶恒博客